<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Boulevard Baden &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://www.boulevard-baden.de/tag/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulevard-baden.de</link>
	<description>Boulevard Baden - Die täglich aktuelle Ergänzung Ihrer Wochenzeitung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Karlsruher Triathleten starten erfolgreich in die neue Saison</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/22/karlsruher-triathleten-starten-erfolgreich-in-die-neue-saison-606065/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/22/karlsruher-triathleten-starten-erfolgreich-in-die-neue-saison-606065/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hblank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[IRONMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher Lemminge]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[SG Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=606065</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (hbl). Karlsruher Triathleten, die den Ausdauerdreikampf Schwimmen-Radfahren-Laufen bestreiten, sind erfolgreich in die Saison 2013 gestartet. Beim Heidesee-Triathlon in Forst belegten Steffen Haak und Henrich Kolkhorst, beide von den „Karlsruher Lemmingen“, die Plätze 2 und 3 über die Kurzdistanz. Bei den Frauen ging sogar der Sieg in die Fächerstadt: An Carolin Ingelmann vom SSC Karlsruhe. Ihre Vereinskollegin Christine Fritsche belegte über die kürzere Sprintdistanz Rang 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (hbl). Karlsruher Triathleten, die den Ausdauerdreikampf Schwimmen-Radfahren-Laufen bestreiten, sind erfolgreich in die Saison 2013 gestartet. Beim Heidesee-Triathlon in Forst belegten Steffen Haak und Henrich Kolkhorst, beide von den „Karlsruher Lemmingen“, die Plätze 2 und 3 über die Kurzdistanz. Bei den Frauen ging sogar der Sieg in die Fächerstadt: An Carolin Ingelmann vom SSC Karlsruhe. Die 26jährige Doktorandin am Karlsruher Institut für Technologie gewann Mitte April diesen Jahres den Stadtlauf in Stutensee (<em><a href="http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/04/17/stadtlauf-stutensee-vereinsloser-pieczarek-vor-ksc-laufer-flugel-600658/">Boulevard-Baden.de berichtete</a></em>). Ihre Vereinskollegin Christine Fritsche belegte über die kürzere Sprintdistanz Rang 2.</p>
<div id="attachment_606098" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><img class="size-medium wp-image-606098" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/karcherlanzarote2013-223x300.jpg" alt="Glücklicher Mario Karcher: Der Straubenhardter mit der offiziellen, schriftlichen Bestätigung, dass er auf Hawaii im Oktober starten darf. Foto: Karcher " width="223" height="300" /><p class="wp-caption-text">Glücklicher Mario Karcher: Der Straubenhardter mit der offiziellen, schriftlichen Bestätigung, dass er auf Hawaii im Oktober starten darf. Foto: Karcher</p></div>
<p>Unterdessen hat sich der Mario Karcher für seine vierte Teilnahme beim bekannten Langdistanz-Triathlon auf Hawaii qualifiziert. Beim einem Wettkampf der Ironman-Serie auf der Atlantikinsel Lanzarote belegte er in der Alterklasse 45 in 10:12:28 Stunden den 5. Platz. Der Ironman Lanzarote gilt als einer der schwersten Wettkämpfe der weltweit ausgetragenen Serie. Die Triathleten und Triathleten benötigen bis zu 45 Minuten länger als bei anderen Ausdauerdreikämpfen mit identischen Streckenlängen. Oft herrscht starker Wind und auf dem Rad sind 2550 Höhenmeter zu bewältigen. „Im Gesamtfeld von 1406 männlichen Finishern kam ich auf Platz 58, das macht mich ein kleines bischen stolz“, so der 47jährige Karcher.</p>
<p>Nicht ganz so gut läuft es bei Fabian Rahn. Der Karlsruher Lehramtstudent wechselte zu Saisonbeginn vom SSC Karlsruhe zum &#8220;Kölner Triathlon Team 01&#8243;. Bei der Deutschen Duathlonmeisterschaft Ende April wurde er Vierter, ebenso beim &#8220;Tri-Pfalz&#8221; in Kaiserslautern. Damit ist der 27-Jährige nicht zufrieden: &#8220;Momentan ist der Wurm drin!&#8221; schreibt Rahn auf seiner Internetseite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/22/karlsruher-triathleten-starten-erfolgreich-in-die-neue-saison-606065/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/karcherlanzarote2013-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Melina Tränkle läuft A-Norm in Koblenz</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/16/melina-trankle-lauft-a-norm-in-koblenz-603637/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/16/melina-trankle-lauft-a-norm-in-koblenz-603637/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praktikant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[arbogast]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[tränkle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=603637</guid>
		<description><![CDATA[Koblenz (bb). Beim Mini-Internationales in Koblenz erzielte Straßenlauf-Seriensiegerin Melina Tränkle über 5 000 Meter auch auf der Bahn eine herausragende neue Bestzeit. In dem international besetzten Starterfeld zeigte sie von Beginn an ein äußerst mutiges Rennen.
Nachdem die Durchgangszeit nach drei Kilometern sehr schnelle 10:02 Minuten betragen hatte, musste Tränkle auf dem letzten Streckenabschnitt einen harten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koblenz (bb). Beim Mini-Internationales in Koblenz erzielte Straßenlauf-Seriensiegerin Melina Tränkle über 5 000 Meter auch auf der Bahn eine herausragende neue Bestzeit. In dem international besetzten Starterfeld zeigte sie von Beginn an ein äußerst mutiges Rennen.</p>
<p>Nachdem die Durchgangszeit nach drei Kilometern sehr schnelle 10:02 Minuten betragen hatte, musste Tränkle auf dem letzten Streckenabschnitt einen harten, aber erfolgreichen Kampf bestehen. Am Ende erreichte sie in sehr starken 16:58,18 Minuten das Ziel, unterbot damit den über 20 Jahre alten LGR- und Kreisrekord der Frauen von Bettina Seith und meisterte nicht nur die Qualifikationsanforderung für die Junioren-DM, sondern schaffte zugleich auch die A-Norm für die Deutschen Aktivenmeisterschaften in Ulm.</p>
<p>Über dieselbe Distanz stellten sich mit Jannik Arbogast und Fabian Lutz zwei weitere LGR-Läufer der internationalen Konkurrenz in Koblenz. Arbogast zeigte nach überwundener Verletzung mit 15:13,62 Minuten einen ordentlichen, allerdings noch ausbaufähigen Saisoneinstieg auf der Bahn. In sehr guter Form präsentierte sich Lutz, der bei seinem ersten 5 000 Meter-Rennen starke 15:47,38 Minuten erzielte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/16/melina-trankle-lauft-a-norm-in-koblenz-603637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/melina_traenkle-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Berglauf Bühlertal mit Baden-Württembergischer Senioren-Berglaufmeisterschaft</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/15/berglauf-buhlertal-mit-baden-wurttembergischer-senioren-berglaufmeisterschaft-603545/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/15/berglauf-buhlertal-mit-baden-wurttembergischer-senioren-berglaufmeisterschaft-603545/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hblank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Bühlertal]]></category>
		<category><![CDATA[Hundseck]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[TV Bühlertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=603545</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe/Bühlertal (hbl). Von der Welt- zur Landesmeisterschaft. Der jährlich veranstaltete Hundseckberglauf steht vor der Aufgabe, nach dem großen Erfolg der Ausrichtung der Senioren-Berglaufweltmeisterschaft 2012 wieder zu einer Art Veranstaltungsnormalität zurückzufinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe/Bühlertal (hbl). Von der Welt- zur Landesmeisterschaft. Der jährlich veranstaltete Hundseckberglauf steht vor der Aufgabe, nach dem großen Erfolg der Ausrichtung der Senioren-Berglaufweltmeisterschaft 2012 wieder zu einer Art Veranstaltungsnormalität zurückzufinden.</p>
<div id="attachment_603548" class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px"><img class="size-large wp-image-603548" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/wm_buhlertal2012-525x393.jpg" alt="Bild von einem der WM-Starts 2012 in Bühlertal. Foto: Hannes Blank" width="525" height="393" /><p class="wp-caption-text">Bild von einem der WM-Starts 2012 in Bühlertal. Foto: Hannes Blank</p></div>
<p style="text-align: left">Der vom TV Bühlertal ausgerichtete Berglauf, dieses Jahr der 37., führt vom Örtchen Bühlertal 9,5 Kilometer in den Schwarzwald hinauf und überwindet dabei 776 Höhenmeter. Die Veranstalter boten dieses Jahr immerhin an, an der Baden-Württembergischen Senioren-Berglaufmeisterschaft teilzunehmen, sofern man einem badischen oder württembergischen Verein angehört und einen gültigen Startpass besitzt. Die Anmeldung war nur über den jeweiligen Landesverband möglich. Für die Weltmeisterschaft im letzten Jahr konnten sich die Läufer völlig unkompliziert und einfach anmelden.</p>
<p>Neu in diesem Jahr ist, dass erstmals die Besten beider Landesverbände im Wettbewerb ermittelt werden, also keine badischen und württembergischen Meister, sondern baden-württembergische Gesamtsieger.</p>
<p>2012 wurden die Berglauf-Seniorenmeistermeisterschaften in Schönau ausgetragen Schnellster badischer Bergläufer war dort der in der M40 startende Moritz Christian Braun von der LG Offenburg, schnellste badische Bergläuferin die in der W40 startende Annette Götz vom PTSV Jahn Freiburg. Bei den schwäbischen Bergläufern waren Gerhard Emmendecker (LSG Aalen) und Margarethe Grieshaber (VfL Freudenstadt) siegreich.</p>
<p>Für die Gesamt-Berglauf-Seniorenlandesmeisterschaft 2013 haben sich 113 Läufer und Läuferinnen angemeldet, fast nochmal genauso viele sind aus anderen Bundesländern und wollen am einfachen 37. BGV-Hundseckberglauf teilnehmen.</p>
<p>Während die Anmeldefrist für die Landesmeisterschaft bereits verstrichen ist, können sich Läufer für den einfachen Hundseckberglauf noch bis 30 Minuten vor dem Start um 15:30 Uhr am 18. Mai nachmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/15/berglauf-buhlertal-mit-baden-wurttembergischer-senioren-berglaufmeisterschaft-603545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/wm_buhlertal2012-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Schluchseelauf sieht Schweizer Sieg</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/13/schluchseelauf-sieht-schweizer-sieg-603390/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/13/schluchseelauf-sieht-schweizer-sieg-603390/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hblank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[LAZ Salamander Kornwestheim]]></category>
		<category><![CDATA[LG Region Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schluchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=603390</guid>
		<description><![CDATA[Schluchsee (hbl). Bei nasskaltem Wetter fand der 29. Schluchseelauf statt. 3415 Läufer nahmen teil, davon bewältigten die meisten Teilnehmer den 18,4 Kilometer langen Rundkurs um den See im Hochschwarzwald. Es gewannen der Schweizer Patrick Wieser und die Freiburgerin Anja Röttinger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schluchsee (hbl). Bei nasskaltem Wetter fand der 29. Schluchseelauf statt. 3415 Läufer nahmen teil, davon bewältigten die meisten Teilnehmer den 18,4 Kilometer langen Rundkurs um den See im Hochschwarzwald. Es gewannen der Schweizer Patrick Wieser und die Freiburgerin Anja Röttinger.</p>
<div id="attachment_603391" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-603391" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/patrickwieser-225x300.jpg" alt="Patrick Wieser. Foto: Hannes Blank" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Patrick Wieser. Foto: Hannes Blank</p></div>
<p>Zum Zeitpunkt des Startschusses für die erste Startgruppe machte der Regen Pause, im Laufe des Vormittages wurde aus den gelegentlichen Schauern jedoch Dauerregen, bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.</p>
<p>Die größte Wettkampfhärte bei den widrigen äußeren Bedingungen zeigte der Schweizer Patrick Wieser, der den Schluchseelauf schon einmal als Viert- und zweimal als Zweitplatzierter beendet hatte. Wieser (Runfit Thurgau) kam als Erster nach 59:51 Minuten ins Ziel unterhalb der Schluchseehalle im gleichnamigen Kurort an. Zweiter wurde Felix Köhler (LG Brandenkopf), er erreichte nur 14 Sekunden später das Ziel. Dritter wurde in 1:02:05 Stunden Vorjahressieger Jan Förster vom Mannheimer TV Rheinau.</p>
<p>Unbedrängt holte Anja Röttinger (LAZ Salamander Kornwestheim) sich ihren dritten Sieg. Die 28-Jährige kam nach 1:11:08 Stunden ins Ziel. Die Ärztin war bereits 2010 und 2011 Siegerin des Schluchseelaufs gewesen.</p>
<p>Zweitschnellste Schluchseeläuferin 2013 wurde in 1:12:16 Stunden Jeannine Kaskel vom TV Bad Säckingen. Vorjahressiegerin Steffanie Doll (Skizunft Breitnau) belegte in 1:13:06 Stunden den dritten Platz. Kathrin Tröndle von der LG Region Karlsruhe erreichte in 1:23:02 den 20. Gesamtrang und wurde 11. in ihrer Altersklasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/13/schluchseelauf-sieht-schweizer-sieg-603390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/patrickwieser-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Erste Badische Handwerkermeile 2013</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/2013/05/07/erste-badische-handwerkermeile-2013-602818/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/2013/05/07/erste-badische-handwerkermeile-2013-602818/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praktikant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokales]]></category>
		<category><![CDATA[Badische Meile]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkermeile]]></category>
		<category><![CDATA[kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=602818</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Am Sonntag, 5. Mai, fand im Rahmen der 24. Badischen Meile die Erste Badische Handwerkermeile statt. Seit diesem Jahr beteiligt sich die Handwerkskammer Karlsruhe als Goldpartner an diesem Karlsruher Traditionslauf über knapp neun Kilometer und ehrt außerdem die schnellsten drei Läuferinnen und Läufer aus dem Handwerk bei einer eigens ins Leben gerufenen Handwerkerwertung.
An [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Am Sonntag, 5. Mai, fand im Rahmen der 24. Badischen Meile die Erste Badische Handwerkermeile statt. Seit diesem Jahr beteiligt sich die Handwerkskammer Karlsruhe als Goldpartner an diesem Karlsruher Traditionslauf über knapp neun Kilometer und ehrt außerdem die schnellsten drei Läuferinnen und Läufer aus dem Handwerk bei einer eigens ins Leben gerufenen Handwerkerwertung.</p>
<p>An den Start gingen 34 Läufer und 16 Läuferinnen für das Handwerk und bewiesen: Das Handwerk ist kaum zu bremsen! Es läuft und läuft und läuft!</p>
<p>Schnellster Läufer war mit 29:31 Minuten Marcell Dahringer, der bei der Firma Schroff Holzverarbeitung in Bruchsal für das Handwerk tätig ist. Auch die schnellste Läuferin kommt aus dem Bruchsaler Handwerk: Monika Kaufmann lief mit 42:07 Minuten den Konkurrentinnen davon. Für beide gab es aus den Händen von Kammerpräsident Joachim Wohlfeil, der selbst mitgelaufen war, eine Urkunde und Siegerpreise. Wohlfeil: &#8220;Wir werben mit unserer Beteiligung bei der Meile für eine Ausbildung im Handwerk, einem Wirtschaftsbereich<br />
voller Dynamik.&#8221;</p>
<p>Alle Läufer/-innen aus dem Handwerk konnten sich am Stand der Handwerkskammer Karlsruhe ein Präsent abholen oder nach den Jugendläufen über die Berufausbildung im Handwerk informieren. Bei herrlichem Sonnenschein bewiesen die sportlichen Handwerker dass Einsatz, Können und Durchhaltevermögen Werte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/2013/05/07/erste-badische-handwerkermeile-2013-602818/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/02/bw-144469-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>5116 Läufer bei der 24. Badischen Meile</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/05/5116-laufer-bei-der-24-badischen-meile-602607/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/05/5116-laufer-bei-der-24-badischen-meile-602607/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hblank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Beiertheim]]></category>
		<category><![CDATA[KIT]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[LG Pfinztal]]></category>
		<category><![CDATA[LG Region Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Miró]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=602607</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (hbl). Genau 5116 Läufer und Läuferinnen bewältigten die 8,88889 Kilometer der "Badischen Meile". Am schnellsten absolvierte Vorjahressieger Jannik Arbogast den Innenstadtkurs, der vom Start am Beiertheimer Stadion über Brauer- und Kriegs-, Herren und Erprinzenstrasse führte, dann über die Lammbrücke zum Festplatz ging und von dort nach einem Abstecher über den Zoo über Beiertheimer Allee und Hohenzollernstraße ; an einer letzten kleinen Steigung am Bulacher Kreis war das Ziel im Beiertheimer Stadion für die 5116 Läufer schon zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (hbl). Genau 5116 Läufer und Läuferinnen bewältigten die 8,88889 Kilometer der &#8220;Badischen Meile&#8221;. Am schnellsten absolvierte Vorjahressieger Jannik Arbogast den Innenstadtkurs, der vom Start am Beiertheimer Stadion über Brauer- und Kriegs-, Herren und Erprinzenstrasse führte, dann über die Lammbrücke zum Festplatz ging und von dort nach einem Abstecher über den Zoo über Beiertheimer Allee und Hohenzollernstraße ; an einer letzten kleinen Steigung am Bulacher Kreis war das Ziel im Beiertheimer Stadion für die 5116 Läufer schon zu sehen.</p>
<div id="attachment_602608" class="wp-caption alignleft" style="width: 192px"><img class="size-medium wp-image-602608" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/badmeile2013podfestu18-182x300.jpg" alt="Die U18-Wertung gewannen Felix Wammetsberger (Mitte), vor Daniel Günther (links, beide LG Region Karlsruhe) und Yanis Klumpp (SG Stern Gaggenau). Foto: Hannes Blank" width="182" height="300" /><p class="wp-caption-text">Die U18-Wertung gewannen Felix Wammetsberger (Mitte), vor Daniel Günther (links, beide LG Region Karlsruhe) und Yanis Klumpp (SG Stern Gaggenau). Foto: Hannes Blank</p></div>
<p>LG Region Karlsruhe-Läufer Jannik Arbogast benötigte 27:14 Minuten, ihm folgten mit Frederik Unewisse (27:15 Minuten), Benjamin Thürer (27:36 Minuten), Karsten Müller (27:43 Minuten) und Fabian Lutz (27:46 Minuten) gleich vier weitere LGR-Läufer. Auch die ersten beiden Plätze der Frauenkonkurrenz gingen an die erfolgreiche Leichtathletikgemeinschaft: Simone Raatz und Melina Tränkle liefen nach 30:52 Minuten zeitgleich über die Ziellinie. Dritte wurde Julia Bush (LG Pfinztal) in 34:37.</p>
<p>Bei frühlingshaften Temperaturen entschlossen sich ca. 400 Läufer kurzfristig für einen Start und meldeten nach. Karlsruhes Sportbürgermeister Martin Lenz schickte nicht nur die Läufer, sondern auch die Kickbike-Fahrer und die Walker auf die Strecke. Größte Teilnehmergruppe war wie 2012 das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), vor dem Siemens Laufteam und der Raffinerie MiRO.</p>
<p><em><a href="http://www.boulevard-baden.de/fotos/?gallery=2172&amp;pid=68206">Hier geht es zur Boulevard-Baden.de-Bildergalerie der 24. Badischen Meile 2013.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/leichtathletik/2013/05/05/5116-laufer-bei-der-24-badischen-meile-602607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/badmeile2013podfestu18-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Triathlon Rheinstetten restlos ausgebucht</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/05/triathlon-rheinstetten-restlos-ausgebucht-602585/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/05/triathlon-rheinstetten-restlos-ausgebucht-602585/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hblank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Epplesee]]></category>
		<category><![CDATA[Forchheim]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[SG Siemens Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfreunde Forchheim]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=602585</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe/Rheinstetten (hbl). „ Fenster + Türen Braun“ heißt das Team, das sich den letzten Platz bei der Anmeldung zu den Staffeln des diesjährigen Triathlons in Rheinstetten schnappte. Die 250 Einzelstarterplätze waren zu diesem Zeitpunkt schon lange vergeben. Jetzt gibt es nur noch eine Warteliste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe/Rheinstetten (hbl). „ Fenster + Türen Braun“ heißt das Team, das sich den letzten Platz bei der Anmeldung zu den Staffeln des diesjährigen Triathlons in Rheinstetten schnappte. Die 250 Einzelstarterplätze waren zu diesem Zeitpunkt schon lange vergeben. Jetzt gibt es nur noch eine Warteliste.</p>
<p>So werden sich am 16. Juni etwa 300 Athleten in die Fluten des Epplesees stürzen, um die 400 Meter schwimmend zu überwinden. Nach zweieinhalb Runden (17 Kilometer) rund um das Messegelände müssen noch 5 Kilometer, überwiegend in den nahen Rheinauen, gelaufen werden.</p>
<p>Die Streckenführung bekommt von ihren Organisatoren von den Sportfreunden Forchheim eine kleine Änderung: Der sog. Abstiegsbalken, der Marke, an dem die Triathleten vom Rad absteigen müssen, um in die zweite Wechselzone zu kommen, ist verlegt worden. Er wird sich am 16. Juni auf der Karlsruher Straße befinden, der Hauptstrasse von Forchheim. „Damit die noch ankommenden Radfahrer und die ersten Läufer nicht kollidieren“, so Triathlon-Organisationschef Andreas Deck.</p>
<div id="attachment_602586" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-602586" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/karcherradfrankfurt-200x300.jpg" alt="Mario Karcher. Foto: Karcher" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">Mario Karcher. Foto: Karcher</p></div>
<p>Wer wird den 8. Rheinstettener Triathlon 2013 gewinnen? Vorjahressieger Patrick Longhin, mithin bisher viermaliger Gewinner des Ausdauerdreikampfs in Rheinstetten, wird dieses Jahr wieder dabei sein. Als Favorit gilt auch Mario Karcher, mehrfacher Teilnehmer des legendären Ironman-Triathlons auf Hawaii. Der Straubenhardter, der unlängst vom SSC Karlsruhe zur SG Siemens wechselte, nimmt dieses Jahr zum ersten Mal am Triathlon Rheinstetten teil. „Wenn ich bei einem Triathlon oder einem Lauf starte, möchte ich immer gewinnen“, so Karcher, als er von seiner Favoritenrolle hörte, „Ich kann nicht in ein Rennen gehen und sagen es ist egal wo ich lande, denn dann hat man schon verloren“.</p>
<p>Bei den Frauen wird die Vorjahreszweite Katharina Galeanie wieder antreten. Sie hat vermutlich auch die längste Anreise unter den Teilnehmern, den sie kommt aus Australien zu dem kleinen Triathlon ins Badische. Bei den Frauenstaffeln wird das Team &#8220;Flinke Sportfreunde Mädels&#8221; mit Topschwimmerin Saskia Bluhm, Radspezialistin Karin Pietruska und Julia Stute als Läuferin voraussichtlich ein Wörtchen um den Staffelsieg mitzureden haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokalsport/sport-allgemein/2013/05/05/triathlon-rheinstetten-restlos-ausgebucht-602585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/karcherradfrankfurt-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sportliche Höchstleistung mit Familienflair</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/2013/05/04/sportliche-hochstleistung-mit-familienflair-602522/</link>
