<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Boulevard Baden &#187; Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.boulevard-baden.de/tag/erneuerbare-energien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulevard-baden.de</link>
	<description>Boulevard Baden - Die täglich aktuelle Ergänzung Ihrer Wochenzeitung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 07:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Solarpark Waghäusel feierlich in Betrieb genommen</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/technologieregion-karlsruhe-lokales/2013/05/03/solarpark-waghausel-feierlich-in-betrieb-genommen-602458/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/technologieregion-karlsruhe-lokales/2013/05/03/solarpark-waghausel-feierlich-in-betrieb-genommen-602458/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praktikant</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechnologieRegion]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpark]]></category>
		<category><![CDATA[Waghäusel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=602458</guid>
		<description><![CDATA[Waghäusel (bb). Mit einem Druck auf den roten Knopf wurde der Solarpark Waghäusel im Landkreis Karlsruhe mit einer Nennleistung von 3,11 Megawatt gestern symbolisch in Betrieb genommen. Anschließend überreichte &#8220;Wirsol&#8221;Gründungsvorstand Markus Wirth ein E-Bike an Domdekan Andreas Möhrle von der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg, die in das Projekt investiert hat. &#8220;Wir als Kirche sollten auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waghäusel (bb). Mit einem Druck auf den roten Knopf wurde der Solarpark Waghäusel im Landkreis Karlsruhe mit einer Nennleistung von 3,11 Megawatt gestern symbolisch in Betrieb genommen. Anschließend überreichte &#8220;Wirsol&#8221;Gründungsvorstand Markus Wirth ein E-Bike an Domdekan Andreas Möhrle von der Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg, die in das Projekt investiert hat. &#8220;Wir als Kirche sollten auch etwas für den Umstieg auf regenerative Energien tun – weg von den fossilen Brennstoffen&#8221;, erklärt Johannes Baumgartner, Erzbischöflicher Oberrechtsdirektor der Erzdiözese Freiburg. &#8220;Die Bewahrung der Schöpfung liegt uns am Herzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf diesem Feld sichtbare Zeichen setzen&#8221;, so Baumgartner weiter.</p>
<p>Der Solarpark ist in Deutschland der erste, der sich in der Hand einer kirchlichen Stiftung befindet. Photovoltaik ist eine sichere Anlage, die der Stiftung über 20 Jahre lang Rendite für den guten Zweck einbringt. Über diesen Zeitraum garantiert der Staat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz eine geregelte Einspeisevergütung. Innerhalb von nur vier Wochen hat &#8220;Wirsol&#8221; die solare Großanlage gebaut und ans Netz angeschlossen. Das Photovoltaik-Kraftwerk ist in unmittelbarer Nähe zum Firmenhauptsitz des Dienstleisters für erneuerbare Energien entstanden. „Durch den Solarpark direkt vor unserer Firmenhaustür, können wir die Bevölkerung aus unserer Heimatregion am Erfolg der Energiewende teilhaben lassen&#8221;, sagt &#8220;Wirsol&#8221;Gründungsvorstand Markus Wirth.</p>
<p>Mit knapp 13 000 verbauten Modulen produziert die Anlage grünen Strom für mehr als 500 Familien. Damit können jährlich etwa 2 015 Tonnen C02 vermieden werden.</p>
<p><strong>Über die Pfarrpfründestiftung:</strong></p>
<p>Die Pfarrpfründestiftung ist die größte Stiftung der Erzdiözese Freiburg. Sie vergibt langfristig ehemalige Pfarrpfründe im Sinne des Erbbaurechts als Grundstücke für Bauwillige oder verpachtet sie für die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung. Dazu verwaltet sie das Vermögen der ehemaligen örtlichen Pfarrpfründen innerhalb der Diözese.</p>
<p>&#8220;Wirsol&#8221; ist ein internationaler Dienstleister für erneuerbare Energien. Als unabhängiger Lösungsanbieter hat sich &#8220;Wirsol&#8221; auf die Planung, Finanzierung, Installation und Wartung von Photovoltaikkraftwerken jeder Größe und Onshore-Windkraftanlagen spezialisiert. Die Marke E-Motion ergänzt das Portfolio um Produkte und integrierte Konzepte aus den Bereich Elektromobilität. Unternehmensstandorte sind Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien, Belgien, Schweiz, Kanada, USA, Brasilien, China, Malaysia und die Malediven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/technologieregion-karlsruhe-lokales/2013/05/03/solarpark-waghausel-feierlich-in-betrieb-genommen-602458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/waghauesel_web-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Energieversorgung im Landkreis Karlsruhe ohne CO2-Emissionen machbar</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2013/02/19/energieversorgung-im-landkreis-karlsruhe-ohne-co2-emissionen-machbar-585812/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2013/02/19/energieversorgung-im-landkreis-karlsruhe-ohne-co2-emissionen-machbar-585812/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>praktikant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=585812</guid>
		<description><![CDATA[Kreis Karlsruhe (bb). Mit den heutigen Möglichkeiten und Technologien ist eine Energieversorgung im Landkreis Karlsruhe ohne CO2-Emissionen machbar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe. „Zeozweifrei“ daher der passende Name dieses Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Karlsruhe, das es seit 2011 gibt. „Sicherlich lässt sich das Konzept nicht innerhalb der nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_585818" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-585818" title="Geothermie" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/02/geothermie-300x253.jpg" alt="" width="300" height="253" /><p class="wp-caption-text">Geschäftsführerin Birgit Schwegle, Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe, Marion Vöröshazi, Amt für Umwelt und Arbeitsschutz und Landrat Dr. Christoph Schnaudigel eröffnen die Ausstellung „Oberflächennahe Geothermie“.</p></div>
<p>Kreis Karlsruhe (bb). Mit den heutigen Möglichkeiten und Technologien ist eine Energieversorgung im Landkreis Karlsruhe ohne CO2-Emissionen machbar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe. „Zeozweifrei“ daher der passende Name dieses Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Karlsruhe, das es seit 2011 gibt. „Sicherlich lässt sich das Konzept nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre umsetzen, aber es zeigt, wohin es gehen kann. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist eine strategische Partnerschaft, die der Landkreis, seine Städte und Gemeinden und die Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe eingehen will“, stellte Landrat Christoph Schnaudigel das weitere Engagement des Landkreises in einem Pressegespräch am Montag, 18. Februar, vor. „Gemeinsam wollen wir das Konzept Stück für Stück in die Praxis umsetzen, zum einen durch eigene Maßnahmen. Zum anderen wollen wir die Bürgerinnen und Bürgern informieren und beraten, wie sie etwas für die eigene CO2-Bilanz machen können, indem sie zum Beispiel erneuerbare Energien für die eigenen vier Wände nutzen oder wie sie ihren Energieverbrauch durch energetische Gebäudesanierung senken können. Konkret wollen wir kostenfreie Bürgerberatungen in den Rathäusern in den Gemeinden anbieten. Außerdem werden wir ein Bürgertelefon einrichten. Unter der Telefonnummer 07252 583 798 33 erhalten Bürgerinnen und Bürger montags und mittwochs jeweils von 15 bis 18 Uhr eine kostenlose Erstberatung rund um die Themen Gebäudesanierung, Energieeinsparung und Förderprogramme. Die Kommunen können unter der Webseite von „Zeozweifrei“ eigene Klimaschutz-Projekte vorstellen, die zum Mit- oder Nachmachen animieren sollen“, so der Landrat. „Klimaschutz hat dann Erfolg, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt; je mehr mitmachen, desto besser“, ergänzt Birgit Schwegle, Geschäftsführerin der Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe.</p>
<p>Die Ausstellung zur oberflächennahen Geothermie, die von 18. bis 22. Februar im Foyer des Landratsamtes Karlsruhe kostenlos zu besichtigen ist, ist daher als ein Baustein von „zeozweifrei“ zu sehen. „Aufgrund seiner geographischen Lage gibt es im Landkreis Karlsruhe ein großes Potential, Energie aus oberflächenaher Geothermie zu gewinnen“, erklärte Dezernent Prof. Dr. Menzel. Im Gegensatz zur Tiefengeothermie, die Erdwärme in Tiefen zwischen 400 und 5.000 Metern zur Wärme- und Stromerzeugung nutzt, greift die oberflächennahe Geothermie lediglich auf die in den obersten Erdschichten gespeicherte Erdwärme zurück. Für die effiziente Nutzung sind jedoch einige Rahmenbedingungen wie Gebäudegröße, Energiebedarf des Gebäudes und die geologischen Untergrundverhältnisse zu beachten.</p>
<p>Die Ausstellung informiert über Hintergründe und Möglichkeiten der Erdwärmnutzung und wird zudem am Dienstag, 19. und Donnerstag, 21. Februar jeweils ab 19 Uhr von Fachvorträgen im Landratsamt Karlsruhe begleitet. Dabei wird über das Genehmigungsverfahren von Geothermie-Anlagen und über die technischen Möglichkeiten der oberflächennahen Geothermie informiert sowie Praxisbeispiele und Projekte vorgestellt.</p>
<p>An beiden Tagen steht Marion Vöröshazi vom Amt für Umwelt und Arbeitsschutz bereits ab 17 Uhr im Foyer des Landratsamtes Karlsruhe, Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe für Fragen und Informationen zu Erdwärmenutzung und zur Ausstellung selbst zur Verfügung. Wer Interesse daran hat, Geothermie beispielsweise in Form von Erdwärmesonden oder Grundwasser-Wärmepumpen zur Deckung seines Energiebedarfs zu nutzen, erhält von Marion Vörsöshazi telefonisch, 0721 936 6770 oder per E-Mail: grundwasser@landratsamt-karlsruhe.de nähere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2013/02/19/energieversorgung-im-landkreis-karlsruhe-ohne-co2-emissionen-machbar-585812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/02/geothermie-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Brandenburg liegt bei erneuerbaren Energien an der Spitze</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/12/13/brandenburg-liegt-bei-erneuerbaren-energien-an-der-spitze-569909/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/12/13/brandenburg-liegt-bei-erneuerbaren-energien-an-der-spitze-569909/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DIW]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=569909</guid>
		<description><![CDATA[Bei erneuerbaren Energien liegt im Vergleich der Bundesländer weiterhin Brandenburg an der Spitze. Knapp dahinter folgt Bayern, das sich gegenüber 2010 um fünf Plätze verbessern konnte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Schlusslichter sind Berlin und Hamburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Bei erneuerbaren Energien liegt im Vergleich der Bundesländer weiterhin Brandenburg an der Spitze. Knapp dahinter folgt Bayern, das sich gegenüber 2010 um fünf Plätze verbessern konnte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Schlusslichter sind Berlin und Hamburg.</p>
<p>&#8220;Brandenburg leistet große Anstrengungen zur Nutzung erneuerbarer Energien und ist Spitzenreiter bei der Technologieförderung&#8221;, sagte DIW-Energieökonom Jochen Diekmann. Der nach 2008 und 2010 zum dritten Mal errungene Spitzenplatz zeige, dass das Land einen konsequenten Kurs in Richtung erneuerbarer Energien verfolgt. Dem Vergleich liegen laut DIW 53 Einzelindikatoren in vier Kategorien zugrunde. Die neuen Bundesländer schnitten insgesamt besser ab als die alten.</p>
<p>An der im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) erstellten Studie war auch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) beteiligt.</p>
<p>dapd.djn/T2012121350030/mwo/mwa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/12/13/brandenburg-liegt-bei-erneuerbaren-energien-an-der-spitze-569909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Salvamoser Preis geht in die zweite Runde</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/kultur-lokal/2012/09/20/georg-salvamoser-preis-geht-in-die-zweite-runde-546325/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/kultur-lokal/2012/09/20/georg-salvamoser-preis-geht-in-die-zweite-runde-546325/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Salvamoser Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Freiburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=546325</guid>
		<description><![CDATA[Freiburg (bb). Der Georg Salvamoser Preis geht in die zweite Runde. Auch in diesem Jahr werden wieder Pioniere der Energiewende ausgezeichnet, die innovative Projekte für eine 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung mit Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, sowie Biomasse oder Geothermie realisiert haben.
Das Preisgeld beträgt insgesamt 50 000 Euro. Bewerbungen sind ab sofort online unter www.georg-salvamoser-preis.de möglich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freiburg (bb). Der Georg Salvamoser Preis geht in die zweite Runde. Auch in diesem Jahr werden wieder Pioniere der Energiewende ausgezeichnet, die innovative Projekte für eine 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung mit Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, sowie Biomasse oder Geothermie realisiert haben.<br />
Das Preisgeld beträgt insgesamt 50 000 Euro. Bewerbungen sind ab sofort online unter <a href="http://www.georg-salvamoser-preis.de">www.georg-salvamoser-preis.de</a> möglich. Die Bewerbungsfrist endet am 15. November. Die feierliche Preisverleihung findet am 3. Februar kommenden Jahres in Freiburg statt.<br />
Der Georg Salvamoser Preis richtet sich an Einzelpersonen, Gruppierungen, Vereine, Unternehmen, Institutionen und Kommunen im deutschsprachigen Raum. Ausgezeichnet werden wegweisende Menschen und Projekte, die sich nicht aufhalten lassen und dazu beitragen, die Vision von 100 Prozent erneuerbaren Energien Realität werden zu lassen.<br />
Eine Jury mit Fachleuten und Persönlichkeiten aus Politik, Umweltwirtschaft und Verbänden entscheidet über die Preisvergabe. Auswahlkriterien sind Innovationsgrad, Originalität und Vorbildcharakter der eingereichten Projekte. Zudem müssen die Bewerber darstellen, wie bei der Umsetzung ihrer Projekte Hindernisse und Widerstände überwunden wurden. Ein weiteres Kriterium ist der dezentrale Ansatz der Projekte.<br />
Der Georg Salvamoser Preis wurde im Jahre 2011 auf Initiative des Freibur-ger Oberbürgermeisters Dieter Salomon ins Leben gerufen. Offizielle Auslober sind die Stadt Freiburg sowie die Georg-Salvamoser-Stiftung, die mit dem Preis an den früh verstorbenen Freiburger Unternehmer und Solarpionier Georg Salvamoser  und sein Lebenswerk erinnern möchten. Georg Salvamoser zählte zu den bundesweit herausragenden Persönlichkeiten der Umweltwirtschaft und trug maßgeblich zur Bedeutung des Solarstandorts Deutschland bei.<br />
Im ersten Ausschreibungsjahr 2011 hatten sich weit über 100 Teilnehmer für den hochdotierten Preis beworben. Den Hauptpreis von 40 000 Euro gewannen schließlich Michael Diestel und Matthias Klöffel für ihr Engagement bei der standardisierten Gründung von Energiegenossenschaften. Sonderpreise in Höhe von jeweils 5 000 Euro erhielten der Landwirt Johannes Rösch  für die vorbildliche Nutzung und Kommunikation von erneuerbaren Energieprojekten sowie die Schülerfirma Scolaire des Deutsch-Französisches Gymnasium Freiburg für ihre professionelle Realisierung von solaren und Energieeinspar-Projekten in der eigenen und in der Partner-Schule in Frankreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/kultur-lokal/2012/09/20/georg-salvamoser-preis-geht-in-die-zweite-runde-546325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmals ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Quellen gedeckt</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/07/26/erstmals-ein-viertel-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-gedeckt-529485/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/07/26/erstmals-ein-viertel-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-gedeckt-529485/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=529485</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien haben in den ersten sechs Monaten des Jahres erstmals ein Viertel des deutschen Strombedarfs abgedeckt. Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) produzierten Wasser-, Wind- und Biomassekraftwerke sowie Photovoltaikanlagen von Januar bis Juni zusammen 67,9 Milliarden Kilowattstunden Strom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Erneuerbare Energien haben in den ersten sechs Monaten des Jahres erstmals ein Viertel des deutschen Strombedarfs abgedeckt. Nach Schätzungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) produzierten Wasser-, Wind- und Biomassekraftwerke sowie Photovoltaikanlagen von Januar bis Juni zusammen 67,9 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspreche einem Anteil am Stromverbrauch von 25,1 Prozent, teilte der BDEW am Donnerstag in Berlin mit. Im ersten Halbjahr 2011 lag der Anteil der Erneuerbaren bei 21 Prozent.</p>
<p>Die Windenergie deckte nach Angaben des Verbandes als wichtigste erneuerbare Energiequelle 9,2 Prozent des deutschen Strombedarfs ab. Im ersten Halbjahr 2011 waren es 7,7 Prozent. Der Beitrag der Biomasse lag bei 5,7 Prozent, dicht gefolgt von der Photovoltaik mit 5,3 Prozent, die auf den dritten Platz unter den Erneuerbaren vorrückte. Die Wasserkraft fiel mit einem Anteil von 4,0 Prozent am gesamten Strombedarf einen Platz zurück. Weitere 0,9 Prozent des Bedarfs deckten sonstige erneuerbare Energien ab.</p>
<p>dapd.djn/T2012072602631/jvo/mwa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/07/26/erstmals-ein-viertel-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-gedeckt-529485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarförderung: Rösler fordert von Ländern Umdenken</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2012/05/22/solarforderung-rosler-fordert-von-landern-umdenken-510390/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2012/05/22/solarforderung-rosler-fordert-von-landern-umdenken-510390/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Rösler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=510390</guid>
		<description><![CDATA[Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hofft in der Debatte um die Kürzung der Solarförderung auf ein Einlenken der Länder. Mehr als die Hälfte der Umlagen für erneuerbare Energien fließen allein in die Förderung der Photovoltaik, obwohl diese nur drei Prozent des Stromes produziert, sagte der Politiker am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Das ist erkennbar nicht wirtschaftlich."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln (dapd). Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) hofft in der Debatte um die Kürzung der Solarförderung auf ein Einlenken der Länder. Mehr als die Hälfte der Umlagen für erneuerbare Energien fließen allein in die Förderung der Photovoltaik, obwohl diese nur drei Prozent des Stromes produziert, sagte der Politiker am Dienstag im ARD-&#8221;Morgenmagazin&#8221;. &#8220;Das ist erkennbar nicht wirtschaftlich.&#8221;</p>
<p>Mehrere Länder hatten sich im Bundesrat gegen die vorgeschlagene Reform des Eneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgesprochen und erwirkt, dass es in den Vermittlungsausschuss verwiesen wurde.</p>
<p>Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder zu dem Thema mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Rösler sagte: &#8220;Wir fordern die Länder auf, sich hier zu bewegen, im Interesse aller Menschen in Deutschland.&#8221;</p>
<p>dapd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2012/05/22/solarforderung-rosler-fordert-von-landern-umdenken-510390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/22/I910023812717318_BLD_Online-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CSU setzt auf Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetz</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2012/05/22/csu-setzt-auf-neufassung-des-erneuerbare-energien-gesetz-510371/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2012/05/22/csu-setzt-auf-neufassung-des-erneuerbare-energien-gesetz-510371/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=510371</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Kanzleramt dringt die CSU auf eine Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). "Das EEG hat seine Funktion gut erfüllt, aber jetzt muss es fit gemacht werden für die Energiewende", sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt der Tageszeitung "Die Welt".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd-bay). Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch im Kanzleramt dringt die CSU auf eine Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). &#8220;Das EEG hat seine Funktion gut erfüllt, aber jetzt muss es fit gemacht werden für die Energiewende&#8221;, sagte CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt der Tageszeitung &#8220;Die Welt&#8221;. Es müsse viel genauer die effizientesten Energien fördern.</p>
<p>&#8220;Um die Stromversorgung für die Zukunft zu sichern, müssen Investitionen in einen Kapazitätsaufbau stattfinden, der auch weiterhin die regionalen Belange und die regionale Unabhängigkeit sichert&#8221;, sagte Dobrindt. Bayern will vor allem die Bedingungen für Investoren von Gaskraftwerken verbessern. Dobrindt wurde von CSU-Chef Horst Seehofer beauftragt, schnell eine Neufassung vorzulegen.</p>
<p>An den neuen Umweltminister Peter Altmaier (CDU) hat die CSU hohe Erwartungen: &#8220;Er muss für mehr Geschwindigkeit bei der Energiewende sorgen, wir brauchen anfassbare Ergebnisse&#8221;, sagte Dobrindt. Darüber hinaus müssten die regionalen Belange berücksichtigt werden.</p>
<p>dapd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2012/05/22/csu-setzt-auf-neufassung-des-erneuerbare-energien-gesetz-510371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/22/I910023812633070_BLD_Online-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Windkraftbranche ohne Angst vor chinesischer Konkurrenz  &#8212; Von Jürgen Voges &#8211;</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/04/24/deutsche-windkraftbranche-ohne-angst-vor-chinesischer-konkurrenz-von-jurgen-voges-502141/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/wirtschaft/2012/04/24/deutsche-windkraftbranche-ohne-angst-vor-chinesischer-konkurrenz-von-jurgen-voges-502141/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GZUS]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=502141</guid>
		<description><![CDATA[Die Hannover Messe hat am Dienstag im Zeichen der Energiewende gestanden. Auf der weltgrößten Technikschau ging es um den Umbau des Stromnetzes, um Stromsparmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe und um die Zukunft der deutschen Windkraftbranche. Die deutschen Hersteller von Windkraftanlagen wollen ihre internationale Vorreiterrolle auch gegen chinesische Konkurrenz behaupten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover (dapd). Die Hannover Messe hat am Dienstag im Zeichen der Energiewende gestanden. Auf der weltgrößten Technikschau ging es um den Umbau des Stromnetzes, um Stromsparmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe und um die Zukunft der deutschen Windkraftbranche. Die deutschen Hersteller von Windkraftanlagen wollen ihre internationale Vorreiterrolle auch gegen chinesische Konkurrenz behaupten. Die Branche sei hervorragend aufgestellt, sagte der Präsident des Bundesverbands Windenergie (BWE), Hermann Albers, in Hannover.</p>
<p>Chinesische Billigimporte, wie sie die Solarbranche erlebt habe, müssten die deutschen Hersteller von Windkraftanlagen nicht fürchten, sagte Albers. Mit Ausnahme eines Projekts in Irland sei ihm keine Anlage in Europa bekannt, an dem ein chinesisches Unternehmen beteiligt sei, betonte er. Technisch seien deutsche Windräder Weltspitze.</p>
