1. FSV Mainz 05 löst in der Dritten Liga Tabellenführer VfL Waiblingen ab
12. Februar 2012 | 21:05 UhrDritte Bundesliga
Damen
17. Spieltag
| VfL Waiblingen | - | 1.FSV Mainz 05 | 32 | : | 36 |
| TG Nürtingen | - | SV Allensbach | 27 | : | 25 |
| Regensburg | - | HSG Albstadt | 29 | : | 22 |
| HSG Freiburg | - | TV Grenzach | 32 | : | 26 |
| TuS Neunkirch | - | H2Ku Herrenberg | 29 | : | 34 |
| TV Großbottwar | - | TV Möglingen | 29 | : | 25 |
| Haunstetten | - | SG MZ-Bretzenheim | 37 | : | 27 |
Tabelle vom 12.02.2012
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
| 1 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 14 | 1 | 2 | 543 | : | 433 | 29 | : | 5 |
| 2 | VfL Waiblingen | 18 | 14 | 1 | 3 | 582 | : | 502 | 29 | : | 7 |
| 3 | SV Allensbach | 17 | 12 | 2 | 3 | 585 | : | 448 | 26 | : | 8 |
| 4 | SG H2Ku Herrenberg | 17 | 12 | 1 | 4 | 514 | : | 457 | 25 | : | 9 |
| 5 | TuS 1860 Neunkirchen | 17 | 9 | 2 | 6 | 530 | : | 501 | 20 | : | 14 |
| 6 | TG Nürtingen | 17 | 9 | 1 | 7 | 496 | : | 489 | 19 | : | 15 |
| 7 | ESV Regensburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 469 | : | 421 | 18 | : | 16 |
| 8 | TV Möglingen | 17 | 8 | 1 | 8 | 463 | : | 488 | 17 | : | 17 |
| 9 | TSV Haunstetten | 17 | 5 | 2 | 10 | 461 | : | 481 | 12 | : | 22 |
| 10 | HSG Freiburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 459 | : | 511 | 12 | : | 22 |
| 11 | TV Grenzach | 17 | 4 | 3 | 10 | 463 | : | 525 | 11 | : | 23 |
| 12 | SG Mainz-Bretzenheim | 18 | 4 | 3 | 11 | 481 | : | 518 | 11 | : | 25 |
| 13 | TV Großbottwar | 17 | 3 | 1 | 13 | 436 | : | 562 | 7 | : | 27 |
| 14 | HSG Albstadt | 17 | 2 | 0 | 15 | 386 | : | 532 | 4 | : | 30 |

