. .

SG Pforzheim/Eutingen und SG Kronau/Östringen setzen sich ab

12. Februar 2012 | 21:12 Uhr

Jugendbundesliga

Gruppe Süd

Karlsruhe (bb)

Haunstetten - HG Oftersheim/Schwetzingen 30 : 39
TSG Friesenheim - JSG Echaz-Erms 38 : 30
JSG Balingen-Weilstetten - SG PF/Eutingen 30 : 31
HC Erlangen - TSV Wolfschlugen 30 : 21
SG Ottenheim/Altenheim - SG Kronau/Östringen 29 : 31

Tabelle vom 12.02.2012

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SG Pforzheim/Eutingen 16 14 1 1 487 : 400 29 : 3
2 SG Kronau/Östringen 16 12 1 3 538 : 466 25 : 7
3 HC Erlangen 16 11 0 5 501 : 445 22 : 10
4 TSV Wolfschlugen 16 11 0 5 506 : 448 22 : 10
5 SG BBM Bietigheim 16 9 1 6 523 : 525 19 : 13
6 SG Ottenheim/Altenheim 16 7 3 6 519 : 478 17 : 15
7 TSG Friesenheim 17 7 1 9 543 : 518 15 : 19
8 HG Oftersheim/Schwetzingen 16 6 2 8 456 : 449 14 : 18
9 JSG Balingen-Weilstetten 16 5 3 8 476 : 506 13 : 19
10 TSV Haunstetten 17 4 0 13 495 : 600 8 : 26
11 JSG Echaz-Erms 16 2 2 12 472 : 533 6 : 26
12 HSG Konstanz 16 2 0 14 442 : 590 4 : 28
Abgelegt unter: ·
Zum Seitenanfang