Die Reserve der RheinNeckarLöwen verliert denkbar knapp in der Regionalliga.
15. März 2010 | 22:12 UhrKarlsruhe (esch). Regionalliga Männer
| TSB Horkheim | : | TSV Friedberg | 34:38 |
| SG Ha-He-Ku | : | TSV Neuhausen/F | 36:29 |
| Bad Neustadt | : | HBW Bal-Weil 2 | 29:23 |
| SG DJK Rimpar | : | Oftersheim/Schwetzingen | 18:18 |
| SG Köndringen/Teningen | : | TSV Deizisau | 40:26 |
| HSG Konstanz | : | SG Leutershausen | 32:30 |
| TSG Söflingen | : | ESV Lok Pirna | 30:27 |
| LVB Leipzig | : | SG Kronau/Östringen 2 | 28:27 |
Aktuelle Tabelle vom 14.03.2010
| Platz | Mannschaft | Sp | + | +/- | - | Tore | Punkte | ||||
| 1 | SG Haslach-Herren-Ku | 23 | 15 | 1 | 7 | 712 | : | 659 | 31 | : | 15 |
| 2 | SG Leutershausen | 24 | 15 | 1 | 8 | 726 | : | 680 | 31 | : | 17 |
| 3 | HBW Balingen-Weil. 2 | 24 | 14 | 2 | 8 | 696 | : | 678 | 30 | : | 18 |
| 4 | TSB Horkheim | 23 | 14 | 1 | 8 | 639 | : | 616 | 29 | : | 17 |
| 5 | TSG Söflingen | 23 | 13 | 2 | 8 | 652 | : | 614 | 28 | : | 18 |
| 6 | TSV Friedberg | 22 | 12 | 3 | 7 | 674 | : | 659 | 27 | : | 17 |
| 7 | HSG Konstanz | 24 | 13 | 1 | 10 | 709 | : | 664 | 27 | : | 21 |
| 8 | SG Köndringen/Teningen | 24 | 11 | 4 | 9 | 700 | : | 660 | 26 | : | 22 |
| 9 | ESV Lok Pirna | 23 | 11 | 3 | 9 | 683 | : | 672 | 25 | : | 21 |
| 10 | SG Kronau/Östringen 2 | 24 | 12 | 1 | 11 | 741 | : | 728 | 25 | : | 23 |
| 11 | HSC Bad Neustadt | 23 | 10 | 2 | 11 | 671 | : | 670 | 22 | : | 24 |
| 12 | SG DJK Rimpar | 24 | 7 | 3 | 14 | 597 | : | 648 | 17 | : | 31 |
| 13 | SG LVB Leipzig | 23 | 7 | 2 | 14 | 652 | : | 691 | 16 | : | 30 |
| 14 | TSV Deizisau | 24 | 6 | 3 | 15 | 697 | : | 791 | 15 | : | 33 |
| 15 | TSV Neuhausen/F. | 24 | 6 | 2 | 16 | 694 | : | 747 | 14 | : | 34 |
| 16 | HG Oftersheim/Schwetz. | 24 | 6 | 1 | 17 | 587 | : | 653 | 13 | : | 35 |

