PSK GEQUOS Karlsruhe bleibt weiter an der Spitze dran
11. April 2011 | 9:24 UhrBasketball
1. Regionalliga Südwest
25. Spieltag:
Karlsruhe (esch).
| 10.04.2011 | TV 1872 Saarlouis | TuS Treis-Karden | 88 : 76 |
| 10.04.2011 | MTV Kronberg | SG Heidelberg/Kirchheim | 74 : 69 |
| 09.04.2011 | SV 03 Tübingen | SV Oberelchingen | 73 : 78 |
| 09.04.2011 | TS Göppingen | ASC Theresianum Mainz | 75 : 88 |
| 09.04.2011 | MTV Stuttgart | SG TVD-BIS Speyer | 87 : 75 |
| 09.04.2011 | DJK/MJC Trier | TG 1837 Hanau | 63 : 82 |
| 09.04.2011 | BSG Basket Ludwigsburg | PSK GEQUOS Karlsruhe | 59 : 70 |
Tabelle vom 10.04.2011
| Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
| 1 | TG 1837 Hanau | 25 | 23/2 | 48 | 2181 : 1823 | 358 |
| 2 | TV 1872 Saarlouis | 25 | 19/6 | 43 | 2220 : 1939 | 281 |
| 3 | TuS Treis-Karden | 25 | 17/8 | 41 | 1853 : 1695 | 158 |
| 4 | ASC Theresianum Mainz | 25 | 16/9 | 41 | 1997 : 1916 | 81 |
| 5 | PSK GEQUOS Karlsruhe | 25 | 16/9 | 41 | 1908 : 1829 | 79 |
| 6 | TS Göppingen | 25 | 15/10 | 40 | 2035 : 1967 | 68 |
| 7 | MTV Stuttgart | 25 | 14/11 | 39 | 1803 : 1800 | 3 |
| 8 | SV 03 Tübingen | 25 | 11/14 | 36 | 1830 : 1903 | -73 |
| 9 | SG TVD-BIS Speyer | 25 | 10/15 | 35 | 1851 : 1928 | -77 |
| 10 | DJK/MJC Trier | 25 | 10/15 | 35 | 1592 : 1704 | -112 |
| 11 | SV Oberelchingen | 25 | 7/18 | 32 | 1757 : 1970 | -213 |
| 12 | BSG Basket Ludwigsburg | 25 | 6/19 | 31 | 1757 : 1988 | -231 |
| 13 | SG Heidelberg/Kirchheim | 25 | 6/19 | 30 | 1833 : 1938 | -105 |
| 14 | MTV Kronberg | 25 | 5/20 | 30 | 1817 : 2034 | -217 |
Abgelegt unter: Basketball Regionalliga Südwest · Ergebnisse und Tabelle

