Karlsruher Teams beziehen in der Landesliga drei Niederlagen und landen zwei Siege
27. Februar 2012 | 16:39 UhrBasketball
Landesliga Herren
14. Spieltag
Kalrsruhe (bb)
| USC Freiburg III | TV Freiburg-Herdern | 65 : 81 |
| Karlsruher TV | TV Weil | 71 : 83 |
| TSV Ettlingen II | TSV Berghausen II | 80 : 76 |
| TV Staufen | Post Südstadt Karlsruhe | 54 : 91 |
| SG EK Karlsruhe | TB Emmendingen | 56 : 82 |
Tabelle vom 26.02.2012
| Rang | Name | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
| 1 | TV Freiburg-Herdern | 14 | 13/1 | 25 | 1089 : 912 | 177 |
| 2 | Karlsruher TV | 13 | 9/4 | 18 | 1005 : 935 | 70 |
| 3 | Post Südstadt Karlsruhe | 14 | 9/5 | 18 | 946 : 822 | 124 |
| 4 | TSV Ettlingen II | 14 | 9/5 | 18 | 970 : 865 | 105 |
| 5 | TB Emmendingen | 14 | 9/5 | 18 | 999 : 934 | 65 |
| 6 | TSV Berghausen II | 14 | 8/6 | 15 | 916 : 864 | 52 |
| 7 | SG EK Karlsruhe | 14 | 6/8 | 12 | 897 : 862 | 35 |
| 8 | TV Weil | 14 | 3/11 | 5 | 930 : 1068 | -138 |
| 9 | TV Staufen | 14 | 2/12 | 3 | 841 : 1033 | -192 |
| 10 | USC Freiburg III | 13 | 1/12 | -1 | 571 : 869 | -298 |

