. .

Karlsruher Teams kämpften mit unterschiedlichem Erfolg in der Landesliga

23. Januar 2012 | 13:25 Uhr

Basketball

Landesliga Herren

10. Spieltag

Karlsruhe (bb)

TB Emmendingen TSV Berghausen II 77 : 70
SG EK Karlsruhe USC Freiburg III 102 : 64
Post Südstadt Karlsruhe TV Freiburg-Herdern 67 : 71
TSV Ettlingen II TV Weil 73 : 69
TV Staufen Karlsruher TV 67 : 89

Tabelle vom  22.01.2012

Rang Name Spiele W/L Punkte Körbe Differenz
1 TV Freiburg-Herdern 10 9/1 17 727 : 617 110
2 Karlsruher TV 10 8/2 16 794 : 707 87
3 Post Südstadt Karlsruhe 10 7/3 14 651 : 566 85
4 SG EK Karlsruhe 10 6/4 12 647 : 554 93
5 TSV Ettlingen II 10 6/4 12 653 : 572 81
6 TB Emmendingen 10 6/4 12 693 : 654 39
7 TSV Berghausen II 10 5/5 9 615 : 600 15
8 TV Staufen 10 2/8 3 576 : 673 -97
9 TV Weil 10 1/9 1 631 : 766 -135
10 USC Freiburg III 10 0/10 -3 370 : 648 -278
Abgelegt unter: · ·
Zum Seitenanfang