<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Boulevard Baden &#187; Überregionales</title>
	<atom:link href="http://www.boulevard-baden.de/category/ueberregionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulevard-baden.de</link>
	<description>Boulevard Baden - Die täglich aktuelle Ergänzung Ihrer Wochenzeitung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mann erschießt sich in Pariser Kathedrale Notre-Dame</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/mann-erschiest-sich-in-pariser-kathedrale-notre-dame-605754/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/mann-erschiest-sich-in-pariser-kathedrale-notre-dame-605754/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605754</guid>
		<description><![CDATA[Paris (AFP). Vor den Augen zahlreicher Besucher hat sich ein Mann in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame das Leben genommen. Der Mann erschoss sich nach ersten Angaben der Polizei vor dem Altar der Kathedrale mit einer Pistole. Das Kirchengebäude wurde evakuiert.
Wieviele Menschen sich zum Zeitpunkt des Selbstmordes in der Kathedrale aufhielten, ist noch unklar. Notre-Dame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris (AFP). Vor den Augen zahlreicher Besucher hat sich ein Mann in der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre-Dame das Leben genommen. Der Mann erschoss sich nach ersten Angaben der Polizei vor dem Altar der Kathedrale mit einer Pistole. Das Kirchengebäude wurde evakuiert.</p>
<p>Wieviele Menschen sich zum Zeitpunkt des Selbstmordes in der Kathedrale aufhielten, ist noch unklar. Notre-Dame ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt, jährlich besuchen fast 14 Millionen Touristen und Gläubige die Kathedrale, deren 850-jähriges Jubiläum dieses Jahr gefeiert wird. Nach Angaben der Polizei war der Mann etwa 70 Jahre alt. Zunächst hatte es geheißen, er sei zwischen 50 und 60 Jahre alt.</p>
<p>Vor wenigen Tagen hatte der Selbstmord eines Mannes in einer Pariser Grundschule für Entsetzen gesorgt. Der Mann richtete vergangenen Donnerstag in der Eingangshalle der Schule im vornehmen siebten Bezirk vor rund zehn Schülern und mehreren Erwachsenen ein Gewehr mit abgesägtem Lauf gegen sich und drückte ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/mann-erschiest-sich-in-pariser-kathedrale-notre-dame-605754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369151563624-1-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Altkanzler Kohl mahnt Deutsche zur Zuversicht</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/altkanzler-kohl-mahnt-deutsche-zur-zuversicht-605732/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/altkanzler-kohl-mahnt-deutsche-zur-zuversicht-605732/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenktage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605732</guid>
		<description><![CDATA[Hof (AFP). Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat an die Deutschen appelliert, trotz mancher Schwierigkeiten in Folge der deutschen Einheit Zuversicht zu zeigen. &#8220;Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir erreicht&#8221;, sagte Kohl bei einem Festakt der bayerischen Staatsregierung zu seinen Ehren in Hof. Aber es gebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hof (AFP). Altkanzler Helmut Kohl (CDU) hat an die Deutschen appelliert, trotz mancher Schwierigkeiten in Folge der deutschen Einheit Zuversicht zu zeigen. &#8220;Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir erreicht&#8221;, sagte Kohl bei einem Festakt der bayerischen Staatsregierung zu seinen Ehren in Hof. Aber es gebe keinen Grund zu resignieren. &#8220;Wir haben Deutschland wieder vereint. Mehr kann man überhaupt nicht erwarten.&#8221;</p>
<p>Der gesundheitlich seit mehreren Jahren angeschlagene Altkanzler bedankte sich in einer trotz seiner Probleme beim Sprechen frei vorgetragenen Rede für seine Würdigung. Zuvor sprachen die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Horst Seehofer (CSU) und Stanislaw Tillich (CDU), sowie der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel Festworte zu Ehren Kohls. In diesen würdigten sie die Verdienste des mit seiner Frau Maike angereisten Altkanzlers.</p>
<p>Im Anschluss an den Festakt in der Freiheitshalle Hof sollte Kohl auch durch die Enthüllung einer neuen Gedenktafel auf dem Gelände des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth geehrt werden. Das Dorf Mödlareuth war während der Teilung Deutschlands wie Berlin durch eine Mauer geteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/altkanzler-kohl-mahnt-deutsche-zur-zuversicht-605732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369148702781-1-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>CSU: Lammert soll Pädophilie-Vorwürfe gegen Grüne klären</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/csu-lammert-soll-padophilie-vorwurfe-gegen-grune-klaren-605722/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/csu-lammert-soll-padophilie-vorwurfe-gegen-grune-klaren-605722/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605722</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (AFP). Die CSU hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) aufgefordert, die Pädophilie-Vorwürfe gegen die Grünen aufklären zu lassen. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bat den Parlamentspräsidenten der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221; zufolge in einem Brief darum, Berichte über die finanzielle Unterstützung einer Pädophilen-Arbeitsgemeinschaft durch die Bundestagsfraktion der Grünen in den 80er Jahren überprüfen zu lassen.
Hintergrund sind Berichte über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (AFP). Die CSU hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) aufgefordert, die Pädophilie-Vorwürfe gegen die Grünen aufklären zu lassen. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bat den Parlamentspräsidenten der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221; zufolge in einem Brief darum, Berichte über die finanzielle Unterstützung einer Pädophilen-Arbeitsgemeinschaft durch die Bundestagsfraktion der Grünen in den 80er Jahren überprüfen zu lassen.</p>
<p>Hintergrund sind Berichte über den Einsatz der Grünen für die Interessen von Pädophilen in den 1980-er Jahren. Der Bundesvorstand der Grünen hat inzwischen selbst beschlossen, die damaligen Vorgänge wissenschaftlich aufzuklären zu lassen.</p>
<p>Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Marieluise Beck räumte als Mitbegründerin der Grünen Fehler im damaligen Umgang ihrer Partei mit dem Thema Pädophilie ein. Den Grünen habe zu der damaligen Zeit der Kompass dafür gefehlt, zwischen sexueller Selbstbestimmung und &#8220;dem Beginn von Missbrauch&#8221; zu trennen, sagte sie dem Deutschlandfunk. &#8220;Es gibt Dinge, die aufzuklären sind, und das ist nicht rühmlich, was jetzt noch einmal zum Vorschein kommt.&#8221; Es habe damals &#8220;viele verbale Grenzüberschreitungen&#8221; gegeben. &#8220;Aber das jetzt in die Nähe der Zustimmung zur Pädophile zu rücken, halte ich nicht für statthaft.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/csu-lammert-soll-padophilie-vorwurfe-gegen-grune-klaren-605722/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369147824258-1-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Badespaß in fast ganz Europa ungetrübt</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/badespas-in-fast-ganz-europa-ungetrubt-2-605715/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/badespas-in-fast-ganz-europa-ungetrubt-2-605715/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605715</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel (AFP).  Im bevorstehenden Sommer dürfen sich die Europäer laut einer EU-Untersuchung auf ungetrübten Badespaß freuen. In den 27 EU-Ländern haben mehr als drei von vier Badegewässern eine ausgezeichnete Wasserqualität, wie die Europäische Umweltagentur in Brüssel bei der Vorstellung des jährlichen Berichts über die &#8220;Qualität der europäischen Badegewässer&#8221; mitteilte. 
Deutschland gehört zu den Ländern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brüssel (AFP).  Im bevorstehenden Sommer dürfen sich die Europäer laut einer EU-Untersuchung auf ungetrübten Badespaß freuen. In den 27 EU-Ländern haben mehr als drei von vier Badegewässern eine ausgezeichnete Wasserqualität, wie die Europäische Umweltagentur in Brüssel bei der Vorstellung des jährlichen Berichts über die &#8220;Qualität der europäischen Badegewässer&#8221; mitteilte. </p>
<p>Deutschland gehört zu den Ländern mit den saubersten Gewässern: Neun von zehn getesteten Badestellen erfüllten im vergangenen Jahr die höchsten Standards bei der Wasserqualität. Insgesamt wurden in der Bundesrepublik rund 2300 Badegewässer untersucht, von denen 88 Prozent die Bestnote erhielten. Weitere sieben Prozent waren demnach immer noch ausreichend sauber. </p>
<p>Die deutschen Nord- und Ostseestrände erhielten zu 79,5 Prozent die Bestwertung, eine Verbesserung um 4,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2011. Landesweit fielen nur 18 Gewässer durch, acht davon mussten sogar gesperrt werden. Laut Kommission sei dies im Einzelnen nicht zwingend auf Verunreinigungen zurückzuführen, sondern auch auf Baustellen oder andere Gefahren und Umstände.</p>
<p>Besser als Deutschland bewertete die Europäische Umweltagentur &#8211; eine Einrichtung der Europäischen Union &#8211; lediglich Zypern, Luxemburg, Malta, Kroatien und Griechenland, wo die Wasserqualität in 95 bis hundert Prozent der getesteten Gewässer Bestnoten erhielt. Am schlechtesten fällt die Bewertung für Belgien aus, wo zwölf Prozent der Badegewässer durchfielen. In den Niederlanden erfüllten sieben Prozent, in Großbritannien sechs Prozent der Gewässer nicht die Mindestanforderungen.</p>
<p>EU-weit wurden rund 21.000 Badestellen an Seen, Flüssen und Meeren untersucht. Die Tester bewerteten 94 Prozent der Gewässer als ausreichend sauber, davon erhielten 78 Prozent die Bestnote. Die Proben wurden zum Beispiel auf Fäkalbakterien, Mineralölrückstände, Reinigungsmittel und giftige Säuren untersucht. Im Internet können sich Verbraucher über die Sauberkeit der einzelnen Gewässer informieren.</p>
<p>Die Ergebnisse weichen zwischen Küsten- und Binnengewässern voneinander ab: 72 Prozent der Seen und Flüsse in der EU erhielten die Bewertung &#8220;ausgezeichnet&#8221;, bei den Meeren sind es dagegen 81 Prozent. Ferner fällt die Wasserqualität im Schnitt im Mittelmeer deutlich besser aus als in Nord- und Ostsee.</p>
<p>Vom sauberen Mittelmeerwasser profitiert unter anderem das Urlaubsland Italien. Hier wurden mit knapp über 5500 Tests die mit Abstand meisten Überprüfungen vorgenommen, wovon 85 Prozent die Bestnote ergaben. Die bei Deutschen Urlaubern beliebten Reiseziele Spanien und Österreich erzielten mit ihren Gewässern in 83 Prozent beziehungsweise 74 Prozent aller getesteten Gewässer Bestnoten.</p>
<p>Der Umweltagentur zufolge hat sich die Wasserqualität im EU-Raum in den vergangenen Jahren deutlich verbessert: Demnach erfüllten in den frühen Neunzigern nur etwa 60 Prozent der Gewässer die Höchststandards gegenüber 78 Prozent in 2012. Der Anteil der Badegewässer, die Mindestanforderungen erfüllen, wuchs demnach von 70 auf 94 Prozent. Allerdings sind die Beurteilungssysteme in den EU-Ländern noch nicht alle auf demselben Niveau, so dass die Angaben nicht immer direkt vergleichbar sind.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/badespas-in-fast-ganz-europa-ungetrubt-2-605715/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369135473469-2-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Polizisten bei Krawallen in Stockholm verletzt</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/polizisten-bei-krawallen-in-stockholm-verletzt-605713/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/polizisten-bei-krawallen-in-stockholm-verletzt-605713/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605713</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm (AFP). Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Polizisten am Rande von Stockholm sind mehrere Beamte verletzt worden und hohe Sachschäden entstanden. Die Krawalle in zwei aufeinanderfolgenden Nächten seien in der als sozialer Brennpunkt bekannten Vorstadt Husby ausgebrochen und könnten sich auf andere Bezirke der schwedischen Hauptstadt ausweiten, teilte die Polizei mit. Bei den bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm (AFP). Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Polizisten am Rande von Stockholm sind mehrere Beamte verletzt worden und hohe Sachschäden entstanden. Die Krawalle in zwei aufeinanderfolgenden Nächten seien in der als sozialer Brennpunkt bekannten Vorstadt Husby ausgebrochen und könnten sich auf andere Bezirke der schwedischen Hauptstadt ausweiten, teilte die Polizei mit. Bei den bis zu 100 Randalierern handelte es sich demnach zumeist um junge Immigranten, es gab sieben Festnahmen.</p>
<p>Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben mit Steinen beworfen, sieben von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Etwa zehn Autos gingen in Flammen auf, Schaufensterscheiben wurden eingeworfen. Wegen eines Feuers in einer Garage musste ein Wohnhaus zeitweise evakuiert werden.</p>
<p>Anlass für den Ausbruch der Unruhen am Sonntag bot offenbar ein tödlicher Polizeieinsatz, bei dem vergangene Woche ein 69 Jahre alter Mann erschossen worden war. Örtliche Aktivisten warfen der Polizei bei einer Pressekonferenz am Montag übertriebene Gewaltanwendung vor und gaben an, von den Beamten als &#8220;Herumtreiber&#8221; und &#8220;Affen&#8221; beschimpft worden zu sein.</p>
<p>Die Sozialwohnblöcke in Husby wurden in den frühen 70er Jahren im Zuge des umstrittenen &#8220;Millionenprogramms&#8221; der schwedischen Regierung errichtet, mit dem günstiger Wohnraum geschaffen werden sollte. Nach Schätzungen haben etwa 80 Prozent der rund 12.000 Bewohner einen Migrationshintergrund und die Quote der Jugendarbeitslosigkeit gehört zu den höchsten des Landes. Ein im Jahr 2007 gestartetes Sanierungs- und Verschönerungsprogramm kam bislang kaum voran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/polizisten-bei-krawallen-in-stockholm-verletzt-605713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369147034539-1-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Zahl der Strafgefangenen in Deutschland ist rückläufig</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/zahl-der-strafgefangenen-in-deutschland-ist-rucklaufig-2-605711/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/zahl-der-strafgefangenen-in-deutschland-ist-rucklaufig-2-605711/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Justiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605711</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (AFP).  Die Zahl der Strafgefangenen in Deutschland ist weiter gesunken: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekanntgab, verbüßten am 31. März vergangenen Jahres rund 57.600 Menschen eine Freiheits- oder eine Jugendstrafe in einer deutschen Justizvollzugsanstalt. 2007 hatte die Zahl mit knapp 64.300 den bisherigen Höchststand im vereinten Deutschland erreicht.
Die weitaus meisten Strafgefangenen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesbaden (AFP).  Die Zahl der Strafgefangenen in Deutschland ist weiter gesunken: Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekanntgab, verbüßten am 31. März vergangenen Jahres rund 57.600 Menschen eine Freiheits- oder eine Jugendstrafe in einer deutschen Justizvollzugsanstalt. 2007 hatte die Zahl mit knapp 64.300 den bisherigen Höchststand im vereinten Deutschland erreicht.</p>
<p>Die weitaus meisten Strafgefangenen sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts männlich. Zum 31. März 2012 befanden sich 54.300 Männer und nur 3300 Frauen (sechs Prozent) in deutschen Strafanstalten. Rund 38 Prozent der Gefängnisinsassen waren unter 30 Jahre alt (insgesamt 21.900), 13 Prozent waren 50 Jahre und älter (insgesamt 7400).</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/zahl-der-strafgefangenen-in-deutschland-ist-rucklaufig-2-605711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369147191881-1-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Trittin wirft de Maizière Rechtsbruch bei Euro Hawk vor</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/trittin-wirft-de-maiziere-rechtsbruch-bei-euro-hawk-vor-605697/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/trittin-wirft-de-maiziere-rechtsbruch-bei-euro-hawk-vor-605697/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Rüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Streitkräfte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605697</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (AFP). In der Debatte um das Euro-Hawk-Debakel sind mögliche Rechtsverstöße des Bundesverteidigungsministeriums ins Zentrum gerückt. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin warf Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) vor, Details zu dem geplatzten Rüstungsgeschäft verschwiegen und damit gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags deutet darauf hin, dass das Ministerium rechtswidrig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (AFP). In der Debatte um das Euro-Hawk-Debakel sind mögliche Rechtsverstöße des Bundesverteidigungsministeriums ins Zentrum gerückt. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin warf Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) vor, Details zu dem geplatzten Rüstungsgeschäft verschwiegen und damit gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags deutet darauf hin, dass das Ministerium rechtswidrig gehandelt haben könnte.</p>
<p>Die Opposition verschärfte ihre Kritik an de Maizière. Sie zielte vor allem auf die Weigerung des Ministeriums, dem Bundesrechnungshof bestimmte Dokumente zu dem Drohnen-Geschäft zuzuleiten. &#8220;Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz&#8221;, sagte Trittin in der ARD. &#8220;Hier wird offensichtlich mit falschen Karten gespielt.&#8221;</p>
<p>Der Rechnungshof hatte dem Ministerium vorgeworfen, angeforderte Unterlagen zu Euro Hawk nur lückenhaft und zum Teil geschwärzt geliefert zu haben. Aus der Union erhielt de Maizière Rückendeckung. Bei sensiblen Daten müsse &#8220;Vertrauensschutz gewährleistet sein&#8221;, sagte der CDU-Haushaltsexperte Norbert Barthle im RBB. Wenn eine solche Information an den Rechnungshof gelangt, &#8220;dann gelangt sie auch an die Öffentlichkeit&#8221;, kritisierte er.</p>
<p>Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte erklärte: &#8220;Wir vertrauen auf die lückenlose Aufklärung des Ministers.&#8221; Dabei müssten auch die Vorwürfe des Rechnungshofs zur Sprache kommen.</p>
<p>Deutlich kritischer äußerte sich erneut der Koalitionspartner FDP. Die Informationspolitik des Ministeriums sei &#8220;politisch inakzeptabel&#8221;, sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Elke Hoff im RBB. &#8220;Es geht nicht, dass Steuergeld ausgegeben wird, und hinterher kann niemand mehr nachvollziehen, wofür.&#8221;</p>
<p>Unterdessen wurde eine Analyse des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags vom Januar bekannt, die Hinweise auf eine Rechtswidrigkeit des Vorgehens im Verteidigungsministerium enthalten könnte. &#8220;Vereinbarungen, die verhindern sollen, das bestimmte Informationen an den Bundesrechnungshof herausgegeben werden, sind nichtig&#8221;, heißt es in dem Gutachten, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.</p>
<p>Das Verteidigungsministerium hatte das Zurückhalten von Informationen zu der Aufklärungsdrohne nach Anfragen des Rechnungshofs mit einer Schweigeklausel im Vertrag erklärt. Zweck solcher Anfragen sei aber eine effektive Kontrolle, schreibt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags. &#8220;Diese wird konterkariert, wenn die zu überprüfende Stelle selbst bestimmen kann, welche Unterlagen der Kontrolle zugrunde gelegt werden dürfen.&#8221;</p>
<p>Das Euro-Hawk-Geschäft wird in der Analyse nicht ausdrücklich erwähnt: Sie widmet sich in allgemeiner Form der Auskunftspflicht von Behörden. Die &#8220;Bild&#8221; hatte zuerst aus dem Gutachten zitiert.</p>
<p>Die Opposition forderte weiterhin Antwort auf die Frage, ab wann de Maizière vom Scheitern des Projekts gewusst habe. Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold warnte de Maizière in der &#8220;Stuttgarter Zeitung&#8221; davor, die Verantwortung &#8220;nach unten abzuwälzen&#8221; auf andere Verantwortliche im Ministerium. Der Linken-Verteidigungspolitiker Paul Schäfer warf de Maizière ein &#8220;gestörtes Verhältnis zur Transparenz&#8221; vor.</p>
<p>Der Minister äußerte sich derweil nicht zu den Vorwürfen. Er will am 5. Juni vor dem Verteidigungsausschuss Stellung nehmen. De Maizière hatte das seit Jahren vorangetriebene &#8220;Euro Hawk&#8221;-Projekt wegen der fehlenden Zulassung für den deutschen Luftraum gestoppt &#8211; nach Investitionen in Höhe von rund 562 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/politik/2013/05/21/trittin-wirft-de-maiziere-rechtsbruch-bei-euro-hawk-vor-605697/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2013/05/21/photo_1369121190141-3-HD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Iris Berben spielt die Cosima in Drama um Wagners Erbe</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/iris-berben-spielt-die-cosima-in-drama-um-wagners-erbe-605687/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/ueberregionales/panorama/2013/05/21/iris-berben-spielt-die-cosima-in-drama-um-wagners-erbe-605687/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=605687</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (AFP). Iris Berben wird als einflussreiche zweite Ehefrau Richard Wagners, Cosima, in einem ZDF-Familiendrama um das Erbe des berühmten Komponisten zu sehen sein. Nach Angaben des Senders beginnen die Dreharbeiten für den Film kurz nach dem Geburtstag von Wagner, der an diesem Mittwoch 200 Jahre alt geworden wäre. 
Den Komponisten verkörpert Justus von Dohnányi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (AFP). Iris Berben wird als einflussreiche zweite Ehefrau Richard Wagners, Cosima, in einem ZDF-Familiendrama um das Erbe des berühmten Komponisten zu sehen sein. Nach Angaben des Senders beginnen die Dreharbeiten für den Film kurz nach dem Geburtstag von Wagner, der an diesem Mittwoch 200 Jahre alt geworden wäre. </p>
<p>Den Komponisten verkörpert Justus von Dohnányi. Die Handlung beginnt nach dem Tod Wagners und thematisiert unter anderem den Umgang mit dem Werk des Komponisten.</p>
<p>Der Film mit dem Arbeitstitel &#8220;Der Clan&#8221; wird von Oliver Berben produziert, teilte das ZDF mit. Das Drehbuch von Kai Hafemeister erzähle &#8220;frei nach wahren Begebenheiten die Geschichte einer Familie voller schillernder, außergewöhnlicher Persönlichkeiten&#8221;. </p>
