<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Boulevard Baden &#187; Wirtschaft &amp; IHK</title>
	<atom:link href="http://www.boulevard-baden.de/category/lokales/wirtschaft-und-ihk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulevard-baden.de</link>
	<description>Boulevard Baden - Die täglich aktuelle Ergänzung Ihrer Wochenzeitung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spannendes Finale mit strahlendem Sieger beim Nachwuchswettbewerb der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/15/spannendes-finale-mit-strahlendem-sieger-beim-nachwuchswettbewerb-der-wirtschaftsjunioren-karlsruhe-508413/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/15/spannendes-finale-mit-strahlendem-sieger-beim-nachwuchswettbewerb-der-wirtschaftsjunioren-karlsruhe-508413/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Wittmer]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchswettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschafts meets Music]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsjunioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=508413</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Beim Finale des Nachwuchskünstlerwettbewerbs „Wirtschaft meets Music“ der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe (WJ) am vergangenen Freitag in der Cantina Majolika gab es einen spannenden Endspurt und einen strahlenden Sieger: Der Sänger und Songschreiber Jan Wittmer hat sich gegen seine Mitstreiter Anica, Eva Croissant, Kauwela und Endeffekt durchgesetzt und die Jurymitglieder Edo Zanki, Jan Zipperer und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_508414" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Jan+Wittmer.jpg"><img class="size-medium wp-image-508414" title="Jan+Wittmer" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Jan+Wittmer-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Jan Wittmer gewann den Nachwuchswettbewerb der Wirtschaftsjunioren. Foto: BB</p></div>
<p>Karlsruhe (bb). Beim Finale des Nachwuchskünstlerwettbewerbs „Wirtschaft meets Music“ der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe (WJ) am vergangenen Freitag in der Cantina Majolika gab es einen spannenden Endspurt und einen strahlenden Sieger: Der Sänger und Songschreiber Jan Wittmer hat sich gegen seine Mitstreiter Anica, Eva Croissant, Kauwela und Endeffekt durchgesetzt und die Jurymitglieder Edo Zanki, Jan Zipperer und Stefan Koch überzeugt. Wittmer kann sich über ein einjähriges, umfangreiches Unterstützerpaket mit CD-Produktion und Fotoshooting freuen. Eva Croissant erspielte sich den zweiten Platz. Sie gewinnt einen 500-Euro-Gutschein beim Rockshop, Plakate, Flyer und Medienunterstützung. Die 12-köpfige Band Kauwela erreichte den dritten Platz und erhält ein Künstlercoaching sowie Medienunterstützung.</p>
<p>„Alle fünf Acts des Abends sahen wir in einer noch frühen Phase ihres Schaffens“, sagt das Jury-Mitglied Edo Zanki, der selbst die Erfahrung aus einer Jahrzehnte langen Karriere als Sänger, Musiker und Produzent hat. „Jan hat mich mehr überzeugt als andere, weil er durchaus mit Worten umgehen kann. Er schreibt Stücke, die sich mitteilen, sein persönlicher Auftritt und der seiner Band erscheinen stimmig. Ich sehe allerdings noch viel Ausbaupotential, vor allem darf Jan ‚gewagter’ und weniger traditionell verhaftet sein, wenn er als Artist aus den ‚guten’ Acts herausragen will.“</p>
<p>Bei der Gewinnerbekanntgabe in der Cantina Majolika betont Jan Wittmer, dass es eine Gesamtleistung von ihm und seiner Band war: „Ich bin sehr glücklich mit meiner Band und begeistert, wie sie meine musikalischen Ideen so gut umsetzen. Der Sieg ist eine große Ehre für mich, da ich sowohl vor den Jury-Mitgliedern als auch vor den anderen Finalisten großen Respekt habe.“ Der smarte und sympathische Sänger blickt gerne nach vorne und sagt: „Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit Edo Zanki und bin gespannt wie meine musikalische Reise jetzt weitergeht.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/15/spannendes-finale-mit-strahlendem-sieger-beim-nachwuchswettbewerb-der-wirtschaftsjunioren-karlsruhe-508413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Jan+Wittmer-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title type="plain">Jan Wittmer gewann den Nachwuchswettbewerb der Wirtschaftsjunioren. Foto: BB</media:title>	</item>
		<item>
		<title>Die Cloudzone wächst mit der Branche</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/11/die-cloudzone-wachst-mit-der-branche-507672/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/11/die-cloudzone-wachst-mit-der-branche-507672/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudzone]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCloud]]></category>
		<category><![CDATA[KMK]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=507672</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Mit der zweiten Cloudzone konnten die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) sowie die Partner CyberForum Karlsruhe, der Branchenverband EuroCloud Deutschland_eco sowie das FZI Forschungszentrum Informatik Karlsruhe das Thema Cloud Computing weiter voranbringen. „Die CLOUDZONE als Kommunikationsplattform ist auf dem besten Weg, sich zur Leitmesse der Branche zu entwickeln“, so Bernd Becker, Vorstandssprecher des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Mit der zweiten Cloudzone konnten die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) sowie die Partner CyberForum Karlsruhe, der Branchenverband EuroCloud Deutschland_eco sowie das FZI Forschungszentrum Informatik Karlsruhe das Thema Cloud Computing weiter voranbringen. „Die CLOUDZONE als Kommunikationsplattform ist auf dem besten Weg, sich zur Leitmesse der Branche zu entwickeln“, so Bernd Becker, Vorstandssprecher des EuroCloud Deutschland_eco, Köln. </p>
<p>1.570 Fachbesucher (2011: 1.100) kamen am 10. und 11. Mai in die Messe Karlsruhe. Erweitert werden konnte der Radius der CLOUDZONE.  Fast jeder dritte Besucher reiste aus mehr als 100 Kilometern an.  „Die Cloud-Branche und die Anwender treffen sich in Karlsruhe“, stellte Messechefin Britta Wirtz fest.  </p>
<p>Die CLOUDZONE ist dabei ein wichtiger Baustein im Aktionsprogramm Cloud Computing der Bundesregierung, das Deutschland zu einem international führenden Standort für Cloud Computing machen will. „Trusted Cloud ist das Ziel“, sagte Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler in seiner Videobotschaft.  Ich bin sicher, dass die CLOUDZONE hier weiteren Fortschritt ermöglicht. Sie zeigt zum Anfassen Cloud Computing transparent und gut präsentiert. So schafft man Vertrauen in die Nutzung“, so der Schirmherr weiter.</p>
<p>„Es ist gelungen, ein branchenübergreifendes Publikum auf die CLOUDZONE zu bringen“, resümierte Britta Wirtz. 65 Prozent der Besucher kamen aus der angestrebten Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen nach Karlsruhe. Auch die Entscheidungskompetenz der Gäste ist hoch: Maßgeblich an Beschaffungsentscheidungen beteiligt sind 85 Prozent der Besucher, die sich insbesondere für Datensicherheit, verschlüsselte Datenauslagerung und Online-Datensicherung interessierten. </p>
<p>Knapp 60 Unternehmen wie beispielsweise SAP, Red Hat, 1&#038;1, Hewlett Packard, DATEV aber auch Anbieter aus dem Mittelstand wie CAS, PTV, i&#038;k Software, Wepro, Novadex, Leitwerk oder AppSphere präsentierten ihre Produkte und Lösungen in der Messe Karlsruhe. Ideal für die Aussteller ist das Konzept der Messe, das angelehnt an „Software as a Service“, „Messe as a Service“ bot. So konnte sich der Cloud-Anbieter auf die Präsentation seines Produkts und seine Gespräche konzentrieren, während die Messe Karlsruhe für die komplette Gestaltung sowie ein hochwertiges Ambiente sorgte. </p>
<p>Diese neue Marke der Messe Karlsruhe im IT-Sektor stützt und bündelt die Stärken der TechnologieRegion Karlsruhe – einer Region, in der rund 36.000 Arbeitsplätze im Hightech-Bereich angesiedelt sind. Ein besonderer Teil der CLOUDZONE war die „Start-up Cloud im CyberForum“ – Messestände auf denen, unterstützt vom Hightech.Unternehmer.Netzwerk CyberForum, junge Gründer ihre Unternehmen präsentieren konnten. „Dieses Konzept ist eine tolle Chance für Start-ups“ so David Hermanns, Geschäftsführer des CyberForums. „Es wurde sehr gut angenommen und die jungen Unternehmen konnten zahlreiche Kundenkontakte verzeichnen.“</p>
<p>Premiere hatte auf der CLOUDZONE der D-A-CH-Anwenderkongress des EuroCloud Deutschland_eco. Hier zog Bernd Becker, Vorstandsprecher  des EuroCloud Deutschland_eco ein positives Fazit: „Für die Teilnehmer gab es eine Vielzahl von Aha-Effekten und wir sind sicher, damit einen weiteren Anreiz für die Nutzung von Diensten aus der Cloud gegeben zu haben.“ Höhepunkt des Kongresses war die Verleihung des der EuroCloud Deutschland_eco Anwenderaward beim Abendevent am ersten Messetag. Ausgezeichnet wurde dabei die ESB Business School der Hochschule Reutlingen, die mit dem Cloud Service CAS PIA den höchsten Nutzeneffekt erzielen konnte. Der Award zeichnet das Unternehmen aus, das mittels Einsatz von Cloud Services die höchsten Nutzeneffekte erzielen konnte. </p>
<p>Der Trendkongress net economy befasste sich am zweiten Veranstaltungstag mit den aktuellen Trends der Informations- und Kommunikationstechnologie. Inhaltlich gestaltet vom FZI wurden IT-Trends wie Elektromobilität, eHealth und insbesondere IT-Sicherheit in Bezug auf Cloud Computing in den Trendsessions aus Sicht von Wissenschaft und Forschung vorgestellt. Prof. Dr. Rudi Studer, Vorstandssprecher des FZI freute sich über den Erfolg der Veranstaltung: „Mit der vierten Auflage des Trendkongresses haben wir erneut renommierte Redner wie beispielsweise Professor Wahlster vom DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) gewinnen können. Dass das gemeinsame Konzept von KMK und FZI aufgeht, zeigt sich an der gestiegenen Teilnehmerzahl. So konnten wir als Forschungseinrichtung unserer Kernaufgabe, dem Technologie- und Wissenstransfer, gerecht werden.“ </p>
<p>Die CLOUDZONE 2013 findet vom 15. bis 16. Mai 2013 in der Messe Karlsruhe statt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/11/die-cloudzone-wachst-mit-der-branche-507672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 Orte im Land der Ideen</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/10/365-orte-im-land-der-ideen-507306/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/10/365-orte-im-land-der-ideen-507306/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[365 Orte im Land der Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudzone]]></category>
		<category><![CDATA[GAMES@LEARNTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=507306</guid>
		<description><![CDATA[
 


Karlsruhe (bb). Im Anwenderforum, dem zweiten Bereich von GAMES@LEARNTEC, präsentieren Unternehmen praxis- und anwendernah die Besonderheiten der Games-Szene. Aussteller,
Key-Note-Speaker und Experten stellen hier aktuelle Produkte und Trends der Games-Branche vor. Das Forum ist direkt an die Erlebniszone angekoppelt und bietet den Besuchern die ideale Verknüpfung von Erlebnis und Verständnis.
Als dritter Aspekt des Themenparks fand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 300px;">
<p><a rel="attachment wp-att-507308" href="http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/10/365-orte-im-land-der-ideen-507306/attachment/cloudzone_gameslearntec-365-orte/"><img class="size-medium wp-image-507308" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/CLOUDZONE_GAMES@LEARNTEC-365-Orte-300x216.jpg" alt="" /> </a></p>
<p class="wp-caption-text">
</div>
<p>Karlsruhe (bb). Im Anwenderforum, dem zweiten Bereich von GAMES@LEARNTEC, präsentieren Unternehmen praxis- und anwendernah die Besonderheiten der Games-Szene. Aussteller,<br />
Key-Note-Speaker und Experten stellen hier aktuelle Produkte und Trends der Games-Branche vor. Das Forum ist direkt an die Erlebniszone angekoppelt und bietet den Besuchern die ideale Verknüpfung von Erlebnis und Verständnis.<br />
Als dritter Aspekt des Themenparks fand am 2. Februar 2012 der (An-)Kongress LevelUp! statt. Dieser richtete sich insbesondere auch an Entscheider aus Bildung, Politik und Wirtschaft und sollte für das vielfältige und spannende Feld der Computerspiele<br />
sensibilisieren, die in der Gesellschaft eine immer größere Rolle gewinnen. Offen für den Dialog präsentierten Spieleentwickler, Designer und junge Talente in Kurzvorträgen neueste Erkenntnisse aus der „Serious Games“-Branche.</p>
<p>„Hinter den ‚Ausgewählten Orten 2012‘ stehen Ideen, die begeistern – von Menschen, die echtes Engagement zeigen. Sie stehen für Fortschritt und Zukunft in Deutschland“, begründet Andreas Rhode das Engagement der Deutschen Bank. Aus über 2.000<br />
Bewerbungen wählte die Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagern, Journalisten und Politikern die Messe- und Kongress GmbH mit ihrem Messekonzept GAMES@LEARNTEC als Preisträger aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/10/365-orte-im-land-der-ideen-507306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Bechtold begrüßt sieben spanische Nachwuchskräfte in der TechnologieRegion</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bernd-bechtold-begrust-sieben-spanische-nachwuchskrafte-in-der-technologieregion-506876/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bernd-bechtold-begrust-sieben-spanische-nachwuchskrafte-in-der-technologieregion-506876/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Bechtold]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[spanisch]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologieRegion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=506876</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). IHK-Präsident Bernd Bechtold hat die sieben spanischen Nachwuchskräfte bei einem Pressegespräch noch einmal ganz offiziell in der TechnologieRegion Karlsruhe begrüßt und vorgestellt. &#8220;Es freut mich, dass wir es geschafft haben, dieses bundesweite Pilotprojekt innerhalb eines guten Vierteljahres umzusetzen.&#8221; Ende November sei der erste Kontakt zur spanischen Botschaft geknüpft worden und Mitte April begannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_506877" class="wp-caption alignnone" style="width: 535px"><a rel="attachment wp-att-506877" href="http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bernd-bechtold-begrust-sieben-spanische-nachwuchskrafte-in-der-technologieregion-506876/attachment/spanien-gesamt/"><img class="size-large wp-image-506877" title="Spanien-Gesamt" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Spanien-Gesamt-525x393.jpg" alt="" width="525" height="393" /></a><p class="wp-caption-text">Die Nachwuchskräfte in der IHK. (Foto: BB)</p></div>
<p>Karlsruhe (bb). IHK-Präsident Bernd Bechtold hat die sieben spanischen Nachwuchskräfte bei einem Pressegespräch noch einmal ganz offiziell in der TechnologieRegion Karlsruhe begrüßt und vorgestellt. &#8220;Es freut mich, dass wir es geschafft haben, dieses bundesweite Pilotprojekt innerhalb eines guten Vierteljahres umzusetzen.&#8221; Ende November sei der erste Kontakt zur spanischen Botschaft geknüpft worden und Mitte April begannen die sieben Jugendlichen dann mit ihrem Praktikum in den Unternehmen. &#8220;Das ist ein Rekord. Das zeigt, wenn man eine Sache mit Nachdruck verfolgt, dann lässt sich das Ziel auch erreichen, sagte Bernd Bechtold und dankte allen Partnern und den Unternehmen aluplast GmbH, E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH, kymo GmbH und b.i.g.-gruppe management GmbH. Auf das Besondere an dieser Zusammenarbeit wies Miguel Montero von der spanischen Botschaft hin: &#8220;Kein anderes Projekt ist so klar umrissen. Kein anderes Projekt wurde so schnell umgesetzt.&#8221;</p>
<p>Für die IHK Karlsruhe sei der Zuzug ausländischer Fachkräfte und ausländischer Nachwuchskräfte ein Baustein im Kampf um die besten Fachkräfte. Die Bildungsoffensive &#8220;Wirtschaft macht Schule&#8221;, Ausbildungsmessen, Lehrstellenberatung, das seien einige weitere Bausteine, führte der IHK-Präsident weiter aus und fügte hinzu: &#8220;Eines ist deutlich: Wir müssen neue Wege gehen. Die Zahl der unbesetzten Lehrstellen wird immer größer.&#8221; Zu Beginn des aktuellen Ausbildungsjahr seien zwischen Bühl und Oberderdingen 320 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Gleichzeitig habe es nur noch 32 Bewerber gegeben. &#8220;Es gab also zehn Mal so viele offene Lehrstellen wie Bewerber&#8221;, machte Bernd Bechtold deutlich. Vor nicht einmal zehn Jahren sei die Situation umgekehrt gewesen. Da habe es mehr Bewerber als Ausbildungsplätze gegeben. Die Unternehmen hätten seither die Zahl der Ausbildungsplätze um fast 40 Prozent erhöht. &#8220;Wir haben längst eine Lehrlings-Lücke&#8221;, so der IHK-Präsident.<br />
Gleichzeitig liege in Spanien die Jugendarbeitslosigkeit bei knapp über 50 Prozent. &#8220;Wir nehmen also niemanden etwas weg. Wir geben den jungen Menschen eine Perspektive. Beide Seiten profitieren also von diesem Austausch&#8221;, verdeutlichte Bernd Bechtold. &#8220;Natürlich würden wir uns freuen, wenn unsere 7 spanischen Gäste nach dem viermonatigen Praktikum hier bleiben würden und direkt mit einer Ausbildung starten. Natürlich würden wir uns freuen, wenn das nur der erfolgreiche Auftakt zu einer Partnerschaft mit Spanien wäre. Sollten die sieben jungen Menschen jedoch ihr Glück in Spanien suchen wollen, dann haben sie auf jeden Fall einige wichtige Erfahrungen gesammelt und die TechnologieRegion Karlsruhe hat sieben neue Fans in Spanien&#8221;, sagte Bernd Bechtold.</p>
<p>Mehr als lobenswert sei die Unterstützung durch die Partner. So habe die Auslandshandelskammer in Spanien die Vorauswahl der Kandidaten getroffen und den vorbereitenden zweimonatigen Sprachkurs organisiert. Das sei eben der große Vorteil einer Organisation wie der IHK, dass sie in jedem Land dieser Erde vertreten ist. Die spanische Botschaft, die baskische Landesregierung, beide seien überaus kooperativ und sehr am Gelingen interessiert. So habe die baskische Regierung auch den Sprachkurs bezahlt. &#8220;Auch in der TRK war und sind das Engagement und die Hilfsbereitschaft überaus erfreulich. Das Kolpinghaus sorgt für die Unterbringung, die sozialpädagogische Betreuung und den Sprachkurs. Die Kosten für Betreuung und Sprachkurs übernimmt der Förderverein WIR, der Förderverein der TRK. Die KVV stellt Monatskarten zur Verfügung und die Firma Billerbeck hat Kissen und Decken gespendet. Allen noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir unternehmen alles, damit sich die Jugendlichen hier wohlfühlen&#8221;, betonte der IHK-Präsident.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bernd-bechtold-begrust-sieben-spanische-nachwuchskrafte-in-der-technologieregion-506876/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Spanien-Gesamt-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title type="plain">Bechtold und die Nachwuchskräfte(Foto: BB)</media:title>	</item>
		<item>
		<title>Bevölkerungsbefragung in Karlsruhe am 12. Mai</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bevolkerungsbefragung-in-karlsruhe-am-12-mai-506526/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bevolkerungsbefragung-in-karlsruhe-am-12-mai-506526/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsjunioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=506526</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Am 12. Mai befragen die Wirtschaftsjunioren die Karlsruher Bevölkerung zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen. Die Befragung findet von 13 bis 16 Uhr in der Innenstadt vor der IHK Karlsruhe statt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Am 12. Mai befragen die Wirtschaftsjunioren die Karlsruher Bevölkerung zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen. Die Befragung findet von 13 bis 16 Uhr in der Innenstadt vor der IHK Karlsruhe statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/09/bevolkerungsbefragung-in-karlsruhe-am-12-mai-506526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in die nahe Zukunft der IT</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/07/blick-in-die-nahe-zukunft-der-it-505886/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/07/blick-in-die-nahe-zukunft-der-it-505886/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudzone]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[KMK]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Trendkongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=505886</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Experten befassen sich am 11. Mai mit den aktuellen Trends der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Messe Karlsruhe. Im Rahmen der CLOUDZONE zeigen führende Wissenschaftler, IT-Anbieter und IT-Anwender beim 4.Trendkongress net economy die Chancen und Risiken dieser Entwicklungen für die Gesellschaft und deren schnelle und erfolgreiche Anwendung in der Wirtschaft. 
Auf dem Trendkongress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Experten befassen sich am 11. Mai mit den aktuellen Trends der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Messe Karlsruhe. Im Rahmen der CLOUDZONE zeigen führende Wissenschaftler, IT-Anbieter und IT-Anwender beim 4.Trendkongress net economy die Chancen und Risiken dieser Entwicklungen für die Gesellschaft und deren schnelle und erfolgreiche Anwendung in der Wirtschaft. </p>
<p>Auf dem Trendkongress geben die Keynote Speaker Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Wahlster, Prof. Dr. Hartmut Schmeck und Prof. Dr. Martin Przewloka Einblick in die Themen Industrie 4.0, Energie und Big Data. Im Anschluss greifen IT-Experten in drei parallelen Trendsessions aktuelle Themen auf. Moderiert von Direktoren des FZI Forschungszentrum Informatik beleuchten Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft Aspekte ihrer Schwerpunkte.</p>
<p>Die Trendsession eHealth und Ambient Assisted Living befasst sich mit der Unterstützung der Gesundheit und Selbständigkeit im Alter durch IT. Diese ist eine Antwort auf die demographische Entwicklung und birgt ein großes Potenzial zur Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten.</p>
<p>Die zweite Trendsession „IT-Sicherheit für die IT der Zukunft“ zeigt, dass Kryptographie mehr ist als die Verschlüsselung von Daten. Themen sind u. a.  Nutzen, Sicherheit und Risiken von Cloud-Diensten und Big Data. Mit Zukunftskonzepten für Elektromobilität setzt sich die dritte Trendsession auseinander und legt dar, dass nicht nur innovative Fahrzeuge, sondern auch neue ITK-Services und -Dienste rund um Mobilität das alltägliche Leben weitreichend verändern.</p>
<p>Die Trendsessions berücksichtigen hierbei wissenschaftliche sowie wirtschaftliche Aspekte und zeigen Anwendungsmöglichkeiten auf. Bei allen Trendsessions spielt das Thema Cloud Computing eine maßgebliche Rolle bei der Umsetzung. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/07/blick-in-die-nahe-zukunft-der-it-505886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestalterische Top-Qualität wird durch Besucherbestmarke honoriert</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/06/gestalterische-top-qualitat-wird-durch-besucherbestmarke-honoriert-505654/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/wirtschaft-und-ihk/2012/05/06/gestalterische-top-qualitat-wird-durch-besucherbestmarke-honoriert-505654/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Eunique]]></category>
		<category><![CDATA[KMK]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=505654</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Die Eunique 2012 &#8211; Internationale Messe für Angewandte Kunst und Design ist am heutigen Sonntag, 6. Mai 2012, erfolgreich zu Ende gegangen. Hierbei konnte eine Besucherbestmarke erzielt werden. Die über 350 Aussteller aus 21 Nationen zogen vom 4. bis 6. Mai 12.850 Besucher in die Messe Karlsruhe. Die international besetzte Fach-Jury hat in [...]]]></description>
