<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Boulevard Baden &#187; Forschung &amp; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.boulevard-baden.de/category/lokales/forschung-und-studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boulevard-baden.de</link>
	<description>Boulevard Baden - Die täglich aktuelle Ergänzung Ihrer Wochenzeitung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von der Idee bis zum fertigen Produkt &#8211; Studierende der DHBW Karlsruhe präsentieren ihre Projekte</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/17/von-der-idee-bis-zum-fertigen-produkt-studierende-der-dhbw-karlsruhe-prasentieren-ihre-projekte-508992/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/17/von-der-idee-bis-zum-fertigen-produkt-studierende-der-dhbw-karlsruhe-prasentieren-ihre-projekte-508992/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax]]></category>
		<category><![CDATA[DHBW]]></category>
		<category><![CDATA[DHBW Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Marktorientierte Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=508992</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). &#8220;Von der Idee bis zum fertigen Produkt&#8221; &#8211; so lautet das Motto des innovativen Lehr- und Lernkonzepts &#8220;Marktorientierte Produktenwicklung (MPE)&#8221; der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe. Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens entwickelten im fünften und sechsten Semester innerhalb von vier Monaten aus einer eigenen Idee funktionierende Produkte und präsentieren diese Prototypen am Donnerstag, 24. Mai, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). &#8220;Von der Idee bis zum fertigen Produkt&#8221; &#8211; so lautet das Motto des innovativen Lehr- und Lernkonzepts &#8220;Marktorientierte Produktenwicklung (MPE)&#8221; der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe. Studenten des Wirtschaftsingenieurwesens entwickelten im fünften und sechsten Semester innerhalb von vier Monaten aus einer eigenen Idee funktionierende Produkte und präsentieren diese Prototypen am Donnerstag, 24. Mai, um 16 Uhr im Audimax der DHBW Karlsruhe, Erzberger Straße 121 einem breiten Publikum.</p>
<p>Die Teams steuern den Entstehungsprozess der Produkte, das Projektmanagement sowie die Refinanzierung der Entwicklung über Marketingmaßnahmen und Fundraising. Die praxisnahe und ganzheitliche Aufgabenstellung, das Lernen durch &#8220;Learning by Doing&#8221; sowie das Erproben bisher gelernter Methoden und Theorien erzeugen zusammen mit dem Coaching durch die Seminarleitung bei den Studierenden hohe Lerneffekte. Darüber hinaus trainieren die angehenden Ingenieure, die durch die Arbeitgeber heutzutage geforderten, Handlungs- und Entscheidungskompetenzen.</p>
<p>In diesem Jahr entwickelten die Studierenden unter dem Schwerpunkt &#8220;E-Mobilität&#8221; einen autonom gesteuerten E-Buggy als Erntehelfer zum Einsatz bei der Weinlese oder Streuobsternte den &#8220;grape&#8221;  und ein Luftkissenfahrzeug mit E-Antrieb &#8211; &#8220;Airray&#8221;.</p>
<p>Unterstützung bekommen die Studierenden von einem Coachingteam, das sich aus Professoren und Dozenten der Hochschule zusammensetzt und von Prof. Martin Haas gesteuert wird. Er hat die die marktorientierte Produktentwicklung konzipiert und initiiert. Prof. Haas hat dafür im vergangenen Jahr den Landeslehrpreis verliehen bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/17/von-der-idee-bis-zum-fertigen-produkt-studierende-der-dhbw-karlsruhe-prasentieren-ihre-projekte-508992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/grape_Prototyp1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Studentisches Team bei Europas größtem Energieeffizienz-Wettbewerb am Start</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/16/studentisches-team-bei-europas-grostem-energieeffizienz-wettbewerb-am-start-508987/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/16/studentisches-team-bei-europas-grostem-energieeffizienz-wettbewerb-am-start-508987/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Shell Eco-marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=508987</guid>
		<description><![CDATA[Rotterdam/Karlsruhe (bb). Am 17. Mai fällt in Rotterdam der Startschuss zu Europas größtem Energieeffizienzwettbewerb  dem Shell Eco-marathon. Nach drei Jahren auf dem brandenburgischen Lausitzring findet der Wettbewerb in diesem Jahr zum ersten Mal in einer Innenstadt statt  und damit unter realistischeren Bedingungen.
Mit dem Team High Efficiency Karlsruhe messen sich Studierende der Hochschule Karlsruhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rotterdam/Karlsruhe (bb). Am 17. Mai fällt in Rotterdam der Startschuss zu Europas größtem Energieeffizienzwettbewerb  dem Shell Eco-marathon. Nach drei Jahren auf dem brandenburgischen Lausitzring findet der Wettbewerb in diesem Jahr zum ersten Mal in einer Innenstadt statt  und damit unter realistischeren Bedingungen.</p>
<p>Mit dem Team High Efficiency Karlsruhe messen sich Studierende der Hochschule Karlsruhe  Technik und Wirtschaft mit mehr als 220 Teams aus 24 europäischen Ländern. Das Karlsruher Team besteht aus 20 Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen wie z. B. Maschinenbau, Mechatronik und Fahrzeugtechnologie.</p>
<p>Aufgabe des Wettbewerbs ist es, ein Fahrzeug zu konstruieren, das möglichst wenig Kraftstoff verbraucht. Es gilt also mit nur umgerechnet einem Liter Treibstoff so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. Insgesamt werden mehr als 3 000 Schülerinnen, Schüler und Studierende in der Ahoy-Arena in Rotterdam dabei sein.</p>
<p>Der Shell Eco-marathon bietet auch den Studierenden der Hochschule Karlsruhe eine Plattform, ihre Ideen für die Mobilität von morgen zu entwickeln, umzusetzen und ihr Fahrzeug einer breiten Öffentlichkeit sowie Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zu präsentieren. Das Fahrzeug, das durch einen 50 cm3-Benzinmotor von Honda angetrieben wird, wurde WIM  weniger ist mehr  getauft und startet in der Kategorie der Prototypen-Fahrzeuge, deren Konstruktion darauf abzielt, den Luftwiderstand zu reduzieren und die Energieeffizienz zu maximieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/16/studentisches-team-bei-europas-grostem-energieeffizienz-wettbewerb-am-start-508987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlsruher Studierende entwickeln umweltfreundliches Luftkissenboot</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/15/karlsruher-studierende-entwickeln-umweltfreundliches-luftkissenboot-508621/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/15/karlsruher-studierende-entwickeln-umweltfreundliches-luftkissenboot-508621/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Duale Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Luftkissenboot]]></category>
		<category><![CDATA[Marktorientierte Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=508621</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Das Projektteam aus 12 engagierten angehenden Wirtschaftsingenieuren der Dualen Hochschule Karlsruhe entwickelte im Rahmen der „Marktorientierten Produktentwicklung“ den elektronisch betriebenen Einmann-Hovercraft „AirRay“. In diesem Zusammenhang nehmen sich die Studierenden dem Thema Umweltschutz im Funsportbereich an.
Das Produkt „AirRay“ definiert sich vor allem durch sein Umweltbewusstsein, seine Sicherheit, sein Innovationspotential und seinen Spaßfaktor. Im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_508623" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Gruppenbild_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-508623" title="Gruppenbild_01" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Gruppenbild_01-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a><p class="wp-caption-text">Studierende der Dualen Hochschule Karlsruhe haben ein umweltfreundliches Luftkissenboot entwickelt. Foto: BB</p></div>
<p>Karlsruhe (bb). Das Projektteam aus 12 engagierten angehenden Wirtschaftsingenieuren der Dualen Hochschule Karlsruhe entwickelte im Rahmen der „Marktorientierten Produktentwicklung“ den elektronisch betriebenen Einmann-Hovercraft „AirRay“. In diesem Zusammenhang nehmen sich die Studierenden dem Thema Umweltschutz im Funsportbereich an.</p>
<p>Das Produkt „AirRay“ definiert sich vor allem durch sein Umweltbewusstsein, seine Sicherheit, sein Innovationspotential und seinen Spaßfaktor. Im Vergleich zu gewöhnlichen Hovercrafts mit Verbrennungsmotoren sorgen zwei leise und umweltfreundliche Elektromotoren für den Schub und Hub. Dank seines bestmöglichen Lenksystems kann der „AirRay“ sicher und koordiniert über Land und Wasser schweben, wobei ein leistungsstarker Akku für unverwechselbares Flugvergnügen sorgt.</p>
<p>Die „Marktorientierte Produktentwicklung“ (MPE) ist ein Lehr- und Lernkonzept, welches den Studenten die Möglichkeit gibt, den Prozess der Produktentwicklung selbst zu gestalten. Im Verlauf der Produktentwicklung sind die zukünftigen Wirtschaftingenieure von der Produktidee bis zum fertigen Prototyp für die Entwicklung, Realisierung und Refinanzierung komplett verantwortlich. Darüber hinaus trainieren sie unter anderem Teamfähigkeit, Zeitmanagement und Kostenbewusstsein. Fachliche Unterstützung erhalten sie von Professoren und Lehrbeauftragten der Dualen Hochschule und besonders durch den Leiter und Entwickler der MPE, Herrn Prof. Martin Haas.</p>
<p>Die Präsentation der Ergebnisse der MPE 2012 soll Ende Mai an der Dualen Hochschule in Karlsruhe stattfinden. Allerdings betonen die 12 Teammitglieder, dass der „AirRay“ nicht auf den Markt kommen soll. Für die Gruppe stehen die Lernprozesse innerhalb des Konzeptes im Vordergrund.</p>
<p>Infos: http://airray.mpe-dual.de/ oder http://mpe-dual.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/15/karlsruher-studierende-entwickeln-umweltfreundliches-luftkissenboot-508621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Gruppenbild_01-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" /><media:title type="plain">Studierende der Dualen Hochschule Karlsruhe haben ein umweltfreundliches Luftkissenboot entwickelt. Foto: BB</media:title>	</item>
		<item>
		<title>Mensa Moltke in vier Stunden zum Gourmettempel</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/08/mensa-moltke-in-vier-stunden-zum-gourmettempel-506305/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/08/mensa-moltke-in-vier-stunden-zum-gourmettempel-506305/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Culinary Art]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa Moltke]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwerk Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=506305</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Das Studentenwerk Karlsruhe bereitet am Donnerstag, 10. Mai, den abendlichen Empfang der 14. Netzwerk-Veranstaltung des Institute of Culinary Art (ICA) am kommenden Donnerstag. Rund 300 Gäste, das who is who der Foodbranche Deutschlands nimmt teil. Die logistische Herausforderung den studentischen Tagesbetrieb der Mensa Moltke in vier Stunden auf ein 5-Sterne Restaurant mit Küchenparty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Das Studentenwerk Karlsruhe bereitet am Donnerstag, 10. Mai, den abendlichen Empfang der 14. Netzwerk-Veranstaltung des Institute of Culinary Art (ICA) am kommenden Donnerstag. Rund 300 Gäste, das who is who der Foodbranche Deutschlands nimmt teil. Die logistische Herausforderung den studentischen Tagesbetrieb der Mensa Moltke in vier Stunden auf ein 5-Sterne Restaurant mit Küchenparty zu switchen meistert das Team der Hochschulgastronomie mit Gourmetgrößen wie Karlheinz Haase, Johann Lafer, Bernd Trum und vielen mehr.</p>
<p>Die Mensa Moltke wird mit einem aufgeklappten Nutellabrot verglichen, ihr Model steht im Museum of Modern Art, sie ist als der Ort im Land der Ideen ausgezeichnet, illuminiert mit bunten Lichtern taucht sie einmal im Jahr als Diskothek des Nachts für Studierende auf. Das Kamelion unter den Mensen  die Mensa Moltke des Studentenwerks Karlsruhe &#8211; hat seine größte Metamorphose aber noch vor sich.</p>
<p>Am Donnerstag wird sie sich in nur vier Stunden vom klassischen Mensabetrieb in ein 5-Sterne Restaurant mit Küchenparty verwandeln!</p>
<p>Bei der Party ist mit dabei Karlheinz Haase, Gründer des Culinary Teams Lets go Magic, er war 14 Jahre Teamchef der Deutschen Köche Nationalmannschaft, quasi der Beckenbauer unter den Köchen. Er kocht am Donnerstag klassisch in der Küche der Mensa Moltke und übernimmt die kulinarische Leitung. Hierbei wird er von Johann Lafer, seines Zeichens Sternekoch, am Grill auf der Terrasse sowie von Bernd Trum, ehemaliger Fernsehkoch beim WDR und Leiter des Frontcooking Network der ICA, am Frontcooking in der Mensa Moltke unterstützt. Sascha Basler, Geschäftsführer der Curry Queen, präsentiert die Gourmet-Currywurst Deutschlands. Und zum guten Schluss können die Gäste Patisserie-Leckereien von Jürgen Frey, Geschäftsführer von Feste vom Feinsten, im Einklang mit Kaffeespezialitäten von Ralf Meyer, Geschäftsführer von chicco di café, und seinen ausgezeichneten Baristas genießen. Die Gourmetschlemmerei wird mit badischen Weinspezialitäten und dem Spektakel der Physikanten, Deutschlands größter Wissenschafts-Comedy-Gruppe, abgerundet.</p>
<p>Der Geschäftsführer des Studentenwerks Karlsruhe, Michael Postert, freut sich auf diesen Event: Ich bin immer wieder von der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschulgastronomie beeindruckt. Mit diesem Team waren bisher große Verwandlungen der Mensa Moltke möglich. Aber dieses Mal werden wir wohl aus dem Staunen nicht mehr herauskommen!</p>
<p>Claus Konrad, Leiter der Hochschulgastronomie des Studentenwerks Karlsruhe und Master of Culinary Education des ICA, ist von diesem Projekt begeistert: &#8221;Nach einem tollen Tagesprogramm am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) präsentiert mein Team den geladenen Gästen zusammen mit deutschen Spitzenköchen eine 5-Sterne Küchenparty. Das ist eine logistische Meisterleistung. In wenigen Stunden wird die Mensa Moltke vom klassischen Mensabetrieb in einen 5-Stern Restaurantbetrieb mit Küchenparty umgewandelt sein. Ich freue mich sehr, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so mitgerissen sind. Die Herausforderung, Hand in Hand mit Spitzenköchen zu arbeiten, reizt uns sehr. Aber nicht nur das Team der Hochschulgastronomie darf mitschnippeln! Es ist ja schließlich eine Küchenparty. Das who is who der Foodbranche darf mit am Herd stehen und feiern! Auf diese Atmosphäre freue ich mich besonders.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/08/mensa-moltke-in-vier-stunden-zum-gourmettempel-506305/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bühne frei für Studierende der Hochschule Karlsruhe</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/08/buhne-frei-fur-studierende-der-hochschule-karlsruhe-506284/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/08/buhne-frei-fur-studierende-der-hochschule-karlsruhe-506284/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=506284</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Am Donnerstag, 10. Mai 2012, präsentiert Open Stage ab 18.00 Uhr in der Cafeteria der Hochschule Karlsruhe  Technik und Wirtschaft (UG Geb. A), Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe ein literarisches und musikalisches Programm mit Beiträgen von Studierenden.
Den Programmauftakt bestreiten Paula Menzel und Mark Galsworthy, zwei Schriftsteller aus dem Karlsruher Autorenwettbewerb AUTORIKA, mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Am Donnerstag, 10. Mai 2012, präsentiert Open Stage ab 18.00 Uhr in der Cafeteria der Hochschule Karlsruhe  Technik und Wirtschaft (UG Geb. A), Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe ein literarisches und musikalisches Programm mit Beiträgen von Studierenden.</p>
<p>Den Programmauftakt bestreiten Paula Menzel und Mark Galsworthy, zwei Schriftsteller aus dem Karlsruher Autorenwettbewerb AUTORIKA, mit einer Lesung von Kurzgeschichten gemeinsam mit dem Architekturstudenten und Poetry-Slammers Gabriel Nießen, der eigene Sprachkompositionen vorstellen wird. Moderiert wird das Programm von André Richter aus dem Karlsruher Kabarett Die Kratzbürsten. Im Anschluss gibt es Live-Rock mit der Band Seasick Monkeys der Wirtschaftsinformatik-Studentin Jessica Treskatsch. Ihr Repertoire reicht von radiotauglichem Rock bis zum Moshpit-Alarm. Der Eintritt ist frei. Getränke und kleine Snacks werden angeboten.</p>
<p>Open Stage ist eine Veranstaltungsreihe der Alumni Services der Hochschule Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem AStA und dem Studentenwerk. Während der Vorlesungszeit bietet die Reihe einmal pro Monat ein kulturelles Programmangebot in der Hochschul-Cafeteria  auch als Treffpunkt für einen geselligen Austausch für Studierende, Alumni, Hochschulmitarbeiter und alle Interessierte auf dem Campus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/08/buhne-frei-fur-studierende-der-hochschule-karlsruhe-506284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung zu den Bachelorstudiengängen an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/07/informationsveranstaltung-zu-den-bachelorstudiengangen-an-der-padagogischen-hochschule-karlsruhe-505832/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/07/informationsveranstaltung-zu-den-bachelorstudiengangen-an-der-padagogischen-hochschule-karlsruhe-505832/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bachlorstudiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Infoveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogische Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[PH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=505832</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Am Samstag, 12. Mai 2012 um 14 Uhr laden die Bachelorstudiengänge &#8220;Pädagogik der Kindheit&#8221; und &#8220;SportGesundheitFreizeit&#8221; zu einer Informationsveranstaltung im Hörsaal 013 im Hauptgebäude der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe ein.
Die Veranstaltung wendet sich an Studieninteressierte, die sich im Wintersemester 2012/2013 oder später für die Bachelorstudiengänge einschreiben wollen. Lehrende der beteiligten Fächer werden über Ziele, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (bb). Am Samstag, 12. Mai 2012 um 14 Uhr laden die Bachelorstudiengänge &#8220;Pädagogik der Kindheit&#8221; und &#8220;SportGesundheitFreizeit&#8221; zu einer Informationsveranstaltung im Hörsaal 013 im Hauptgebäude der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe ein.<br />
Die Veranstaltung wendet sich an Studieninteressierte, die sich im Wintersemester 2012/2013 oder später für die Bachelorstudiengänge einschreiben wollen. Lehrende der beteiligten Fächer werden über Ziele, Aufbau, Inhalte, Berufschancen, Studienvoraussetzungen und Prüfungen informieren. Im Anschluss an die Veranstaltung ist das persönliche Gespräch mit den Fachverantwortlichen möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/07/informationsveranstaltung-zu-den-bachelorstudiengangen-an-der-padagogischen-hochschule-karlsruhe-505832/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campustag an der Hochschule Karlsruhe am 12. Mai</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/06/campustag-an-der-hochschule-karlsruhe-am-12-mai-504355/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/06/campustag-an-der-hochschule-karlsruhe-am-12-mai-504355/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Campustag]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Karlsruhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=504355</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (bb). Am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 15 Uhr lädt die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft, Moltkestr. 30,  erstmals im Frühling zu einem Campustag ein. Der Eintritt ist frei.
Der Campustag ist eine sehr gute Gelegenheit, sich über die Studienangebote der Hochschule zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen des Hochschullebens zu werfen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-504357" href="http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/06/campustag-an-der-hochschule-karlsruhe-am-12-mai-504355/attachment/campustag_052012/"><img class="alignleft size-medium wp-image-504357" title="Campustag_052012" src="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Campustag_052012-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a>Karlsruhe (bb). Am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 15 Uhr lädt die Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft, Moltkestr. 30,  erstmals im Frühling zu einem Campustag ein. Der Eintritt ist frei.</p>
<p>Der Campustag ist eine sehr gute Gelegenheit, sich über die Studienangebote der Hochschule zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen des Hochschullebens zu werfen. Studierende und Dozenten stellen Forschungsprojekte vor, führen durch die Labore und beantworten Fragen rund ums Studium. Zahlreiche Infostände verschiedener Service-Einrichtungen der Hochschule und Beratungsangebote ergänzen das Programm.</p>
<p><strong>Vorträge</strong></p>
<p>In einer zentralen Einführungsveranstaltung wird ab 10 Uhr in der Aula (1. OG Geb. A) die Hochschule kurz vorgestellt, dabei geht es in erster Linie um Studienanforderungen, Praxisbezüge und Berufsaussichten, aber auch um die neuen Studienangebote der Hochschule zum kommenden Wintersemester: Infrastructure Engineering, Medien- und Kommunikationsinformatik sowie Verkehrssystemmanagement. Ab 10.30 Uhr steht das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren an der Hochschule Karlsruhe im Mittelpunkt, bevor ab 11 Uhr die Fakultät Elektro- und Informationstechnik (Hörsaal he), die neue Fakultät für Informationsmanagement und Medien (Hörsaal hb) und die Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik (Aula im Gebäude A) ihre Studiengänge näher vorstellen. Um 12.00 Uhr folgen die Studiengänge der Fakultäten für Architektur und Bauwesen (Hörsaal hb), für Informatik und Wirtschaftsinformatik (Hörsaal he) und für Wirtschaftswissenschaften (Aula im Gebäude A).</p>
<p><strong>Fakultäten präsentieren sich</strong></p>
<p>Auf dem Hochschulcampus präsentieren sich zwischen 10 und 15 Uhr in den verschiedenen Gebäuden die einzelnen Fakultäten mit ihren Labors, Einrichtungen, Projekten, Präsentationen und Experimenten. Für viele Interessenten, die nach dem Schulabschluss noch nicht genau wissen, was sie studieren sollen, dürften dort die Erfahrungsberichte von Studierenden und die Beratung durch Professoren besonders hilfreich sein.</p>
<p>Gezeigt werden auch viele Projekte in der angewandten Forschung, die mit studentischer Beteiligung gemeinsam mit Industriepartnern durchgeführt werden. Zu sehen gibt es dabei viel Praktisches, aber vielfach auch Erstaunliches oder Überraschendes: Beispielsweise ein Messlabor im Westentaschenformat, einen balancierenden Koffer, schwebende Kugeln, ein Labor für regenerative Energien, 3D-Laser-Scanner, sehende Computer, von Studierenden selbst gebaute Rennwagen, Hightech-Fahrzeuge und ein TV- Produktionswagen in Aktion.</p>
<p>Damit niemand den Überblick verliert, befindet sich vor dem Gebäude A ein zentraler Infopoint, an dem Besucher auch das ausführliche Programm erhalten. Von dort starten stündlich von Studierenden geführte Campus- Safaris, die für die Besucher Licht in den Hochschul-Dschungel bringen. Im Erdgeschoss des Gebäudes A stehen an Informationsständen Mitarbeiter der Fachabteilungen für alle Fragen rund um Zulassung, Studium, erfolgreichem Start, Auslandsaufenthalten, Karriereberatung, Finanzierung, Fremdsprachenangeboten und vielem mehr zur Verfügung.</p>
<p>Weitere Infos zum Programm des Campustags sind über die Homepage der Hochschule (www.hs-karlsruhe.de) zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/06/campustag-an-der-hochschule-karlsruhe-am-12-mai-504355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.boulevard-baden.de/wp-content/uploads/2012/05/Campustag_052012-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Die romantische Posaune</title>
		<link>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/04/pressemitteilung-romantische-posaune-505140/</link>
		<comments>http://www.boulevard-baden.de/lokales/forschung-und-studium/2012/05/04/pressemitteilung-romantische-posaune-505140/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Email News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule für Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Posaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boulevard-baden.de/?p=505140</guid>
